
Окленд
СиднейСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВПН | ВВПНВ |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,9 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 0,5 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 7 | 2 из 8 |
| Обе забивали | 6 из 7 | 3 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
2победы · Окленд
0побед · СиднейОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВПН | ВВПНВ |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,9 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 0,5 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 7 | 2 из 8 |
| Обе забивали | 6 из 7 | 3 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
2победы · Окленд
0побед · Сидней| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок АФК | 6 | 2,5 | 0 | 0,17 | 17,8 |
| Товарищеские матчи, сборные | 6 | 2,5 | 0,17 | 0,17 | 21,3 |
| ЛЧ АФК | 4 | 2,25 | 0,25 | 0 | 14,8 |
| Товарищеские матчи, клубы | 2 | 1 | 1 | 0 | 19,5 |
| Суперлига | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| НПЛ, Квинсленд | 1 | 4 | 0 | 1 | — |
| Все турниры | 223 | 3,85 | 0,15 | 0,32 | 22,3 |
| Все турниры | 181 | 4,06 | 0,15 | 0,29 | 23,1 |
| Все турниры | 11 | 4 | 0 | 0,91 | 16,6 |
| Все турниры | 4 | 5,25 | 0,5 | 0,5 | 24 |
| Все турниры | 3 | 2,33 | 0 | 0,67 | 21 |
| Все турниры | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 |
| Все турниры | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВПН | ВВПНВ |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,9 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 0,5 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 7 | 2 из 8 |
| Обе забивали | 6 из 7 | 3 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.