
Вараждин
Горица| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВППВ | НН |
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Забивает за матч | 1,4 | 0,9 |
|---|---|---|
| Пропускает за матч | 0,8 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 8 | 2 из 7 |
| Обе забивали | 4 из 8 | 3 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | 61:36 | 68 | |
| 3 | 36 | 47:46 | 54 | |
| 4 | 36 | 49:36 | 53 | |
| 7 | 36 | 46:61 | 41 | |
| 8 | 36 | 40:48 | 41 | |
| 9 | 36 | 27:49 | 35 |
7побед · Вараждин
3победы · ГорицаОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВППВ | ННПНН |
| Забивает за матч | 1,4 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 0,8 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 8 | 2 из 7 |
| Обе забивали | 4 из 8 | 3 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 27 | 5 | 4 | 93:28 | 86 | ВВВВН | |
| 2 | 36 | 20 | 8 | 8 | 61:36 | 68 | НВПНВ | |
| 3 | 36 | 15 | 9 | 12 | 47:46 | 54 | ППНВВ | |
| 4 | 36 | 14 | 11 | 11 | 49:36 | 53 | НВВНВ | |
| 5 | 36 | 10 | 14 | 12 | 40:52 | 44 | НПННН | |
| 6 | 36 | 12 | 7 | 17 | 39:50 | 43 | ПВВНП | |
| 7 | 36 | 10 | 11 | 15 | 46:61 | 41 | НПВПП | |
| 8 | 36 | 11 | 8 | 17 | 40:48 | 41 | ВППВП | |
| 9 | 36 | 8 | 11 | 17 | 27:49 | 35 | НПППВ | |
| 10 | 36 | 6 | 10 | 20 | 37:73 | 28 | НВППП |
7побед · Вараждин
3победы · Горица| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| ХНЛ | 127 | 4,2 | 0,09 | 0,27 | 21,6 |
| Вторая лига | 34 | 2,65 | 0 | 0,12 | 11,8 |
| Лига конференций | 13 | 5 | 0,08 | 0,08 | 24,2 |
| Кубок Хорватии | 12 | 2,83 | 0 | 0,17 | — |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 6 | 3,83 | 0,17 | 0,17 | 16,2 |
| Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация | 4 | 2,25 | 0 | 0,5 | — |
| Чемпионат Европы до 17 лет | 4 | 2,75 | 0 | 0 | — |
| Лига чемпионов | 3 | 4,33 | 0 | 0 | 16 |
| Товарищеские матчи, сборные | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Юношеская лига УЕФА | 2 | 2,5 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| ЧЕ, квалификация | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| Лига СИТА | 1 | 5 | 1 | 0 | 18 |
| Все турниры | 211 | 3,81 | 0,07 | 0,21 | 20,9 |
| Все турниры | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 |
Средние за матч по всем сезонам
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВППВ | ННПНН |
| Забивает за матч | 1,4 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 0,8 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 8 | 2 из 7 |
| Обе забивали | 4 из 8 | 3 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.