
Волеренга
ВикингПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 30 | 45:40 | 52 | |
| 5 | 30 | 55:42 | 47 | |
| 6 | 30 | 41:41 | 41 | |
| 9 | 30 | 32:37 | 40 | |
| 10 | 30 | 39:44 | 34 | |
| 11 | 30 | 41:54 | 32 |
8побед · Волеренга
6побед · ВикингПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НПВВП | НВПВП |
| Забивает за матч | 2,5 | 1,9 |
| Пропускает за матч | 1,9 | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 8 | 8 из 10 |
| Обе забивали | 7 из 8 | 7 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 72:31 | 68 | ||
| 2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 64:44 | 54 | ||
| 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | 53:41 | 52 | ||
| 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 45:40 |
8побед · Волеренга
6побед · Викинг| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Элитсерия | 151 | 3,68 | 0,06 | 0,26 | 23,3 |
| Первый дивизион | 53 | 2,25 | 0 | 0,08 | 7,2 |
| Лига конференций | 8 | 4,75 | 0 | 0,5 | 20 |
| Лига чемпионов | 2 | 3 | 0 | 0 | 36 |
| Лига Европы | 2 | 5 | 0 | 0 | 28 |
| Суперэттан | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 263 | 3,47 | 0,04 | 0,23 | 19,8 |
| Все турниры | 17 | 3,18 | 0,06 | 0,12 | 7,5 |
| Все турниры | 6 | 5,17 | 0 | 0,67 | — |
| Все турниры | 6 | 5,67 | 0 | 0,5 | 23 |
| Все турниры | 5 | 4,2 | 0 | 0,2 | — |
| Все турниры | 4 | 3,75 | 0 | 0,25 | — |
| Все турниры | 3 | 5,33 | 0 | 0,33 | 24 |
| Все турниры | 2 | 1,5 | 0 | 0,5 | — |
| Все турниры | 1 | 3 | 1 | 0 | 34 |
| Все турниры | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Все турниры | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 52 |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 55:42 | 47 |
| 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41:41 | 41 |
| 7 | 30 | 9 | 13 | 8 | 44:37 | 40 |
| 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 38:36 | 40 |
| 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | 32:37 | 40 |
| 10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 39:44 | 34 |
| 11 | 30 | 8 | 8 | 14 | 41:54 | 32 |
| 12 | 30 | 5 | 15 | 10 | 30:40 | 30 |
| 13 | 30 | 6 | 12 | 12 | 38:52 | 30 |
| 14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 32:47 | 30 |
| 15 | 30 | 8 | 6 | 16 | 39:58 | 30 |
| 16 | 30 | 7 | 6 | 17 | 36:55 | 27 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.