
Нордшелланд
МидтьюлландСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННННВ | НВПВВ |
| Серия | Без поражений 5 матчей | 2 победы подряд |
| Забивает за матч | 2,3 | 2,4 |
| Пропускает за матч | 0,3 | 0,8 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 9 | 4 из 10 |
| Обе забивали | 2 из 9 | 7 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22:9 | 63 | |
| 2 | 10 | 22:15 | 62 | |
| 3 | 10 | 16:14 | 51 | |
| 4 | 10 | 18:22 | 48 | |
| 5 | 10 | 14:20 | 46 | |
| 6 | 10 | 11:23 | 40 |
5побед · Нордшелланд
7побед · МидтьюлландОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННННВ | НВПВВ |
| Серия | Без поражений 5 матчей | 2 победы подряд |
| Забивает за матч | 2,3 | 2,4 |
| Пропускает за матч | 0,3 | 0,8 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 9 | 4 из 10 |
| Обе забивали | 2 из 9 | 7 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
5побед · Нордшелланд
7побед · Мидтьюлланд| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 118 | 4,05 | 0,09 | 0,31 | 21,7 |
| Первый дивизион | 44 | 3,3 | 0,05 | 0,23 | 6,7 |
| Кубок Дании | 18 | 2,94 | 0 | 0,11 | 7 |
| Лига конференций | 8 | 2,63 | 0 | 0,63 | 24,5 |
| Юношеская лига УЕФА | 8 | 4,5 | 0 | 0,25 | 22,3 |
| Лига СИТА | 6 | 5,33 | 0,33 | 0,17 | 23,2 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 3 | 4,33 | 0 | 0 | — |
| Лига Европы | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 22 |
| Лига наций | 2 | 4 | 0 | 0 | 26,5 |
| Чемпионат Европы до 17 лет | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 2 | 5 | 0 | 0 | 27 |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Суперлига | 1 | 7 | 1 | 1 | 23 |
| Суперэттан | 1 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| Юккенен | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 217 | 3,79 | 0,07 | 0,28 | 18,8 |
Средние за матч по всем сезонам
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:14 | 51 | НПНПВ |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:22 | 48 | НВВПП |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:20 | 46 | ППНВП |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:23 | 40 | ППППП |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 42:27 | 45 | ВВНВВ | |
| 2 | 22 | 11 | 8 | 3 | 38:24 | 41 | ВВНВВ | |
| 3 | 22 | 9 | 9 | 4 | 42:23 | 36 | ППППП | |
| 4 | 22 | 9 | 8 | 5 | 39:28 | 35 | НВВПП | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 39:36 | 35 | ППНВП | |
| 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | 42:32 | 33 | НПНПВ | |
| 7 | 22 | 8 | 9 | 5 | 38:29 | 33 | ПНВВП | |
| 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | 38:39 | 28 | ННВПВ | |
| 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 23:41 | 21 | ПНППП | |
| 10 | 22 | 3 | 9 | 10 | 15:26 | 18 | ВНППВ | |
| 11 | 22 | 4 | 5 | 13 | 26:51 | 17 | ННПВВ | |
| 12 | 22 | 3 | 4 | 15 | 24:50 | 13 | ВНВВП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННННВ | НВПВВ |
| Серия | Без поражений 5 матчей | 2 победы подряд |
| Забивает за матч | 2,3 | 2,4 |
| Пропускает за матч | 0,3 | 0,8 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 9 | 4 из 10 |
| Обе забивали | 2 из 9 | 7 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.