
Кристал Пэлас
Ньюкасл ЮнайтедПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 38 | 44:56 | 49 | |
| 13 | 38 | 38:58 | 44 | |
| 14 | 38 | 31:50 | 43 | |
| 15 | 38 | 39:54 | 41 |
4победы · Кристал Пэлас
8побед · Ньюкасл ЮнайтедПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППНПВ | ВППВП |
| Забивает за матч | 2,2 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,7 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 6 | 3 из 7 |
| Обе забивали | 3 из 6 | 3 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 32 | 3 | 3 | 85:33 | 99 | ||
| 2 | 38 | 26 | 3 | 9 | 102:35 | 81 | ||
| 3 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66:36 | 66 | ||
| 4 |
4победы · Кристал Пэлас
8побед · Ньюкасл Юнайтед| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | 120 | 4,14 | 0,08 | 0,16 | 21,7 |
| Чемпионшип | 135 | 4,13 | 0,1 | 0,21 | 21,7 |
| Национальная Конференция | 87 | 0,23 | 0,01 | 0,01 | 1,1 |
| Лига 1 | 33 | 3,64 | 0,18 | 0,21 | 6,8 |
| Кубок Англии | 28 | 2,11 | 0,11 | 0,11 | 15,4 |
| Кубок лиги | 22 | 2,91 | 0 | 0,09 | 16,1 |
| Лига 2 | 20 | 3,05 | 0,15 | 0,3 | 24 |
| ФА Трофей | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига конференций | 4 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| Товарищеские матчи, клубы | 3 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
| Трофей Английской лиги | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 2 | 4,5 | 0 | 0,5 | — |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 1 | 8 | 0 | 1 | 28 |
| Насьональ 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 471 | 3,02 | 0,08 | 0,15 | 19 |
| Все турниры | 3 | 2,67 | 0 | 0,33 | 20,3 |
Средние за матч по всем сезонам
| 38 |
| 20 | 6 | 12 |
| 69:54 |
| 66 |
| 5 | 38 | 18 | 8 | 12 | 67:41 | 62 |
| 6 | 38 | 16 | 11 | 11 | 61:47 | 59 |
| 7 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51:40 | 59 |
| 8 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56:48 | 56 |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39:39 | 54 |
| 10 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43:50 | 54 |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51:60 | 52 |
| 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:56 | 49 |
| 13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:58 | 44 |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31:50 | 43 |
| 15 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:54 | 41 |
| 16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 49:62 | 39 |
| 17 | 38 | 9 | 8 | 21 | 41:67 | 35 |
| 18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 40:65 | 34 |
| 19 | 38 | 8 | 10 | 20 | 36:64 | 34 |
| 20 | 38 | 5 | 6 | 27 | 26:75 | 21 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.