
Сантос Лагуна
ПачукаПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 17 | 20:17 | 26 | |
| 8 | 17 | 24:20 | 25 | |
| 9 | 17 | 18:14 | 25 | |
| 10 | 17 | 16:20 | 24 |
3победы · Сантос Лагуна
8побед · ПачукаПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВВП | ВНППВ |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 0,4 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 9 | 5 из 10 |
| Обе забивали | 1 из 9 | 5 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 27:14 | 40 | ||
| 2 | 17 | 8 | 8 | 1 | 29:17 | 32 | ||
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31:22 | 32 | ||
| 4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 23:16 | 29 | ||
| 5 |
3победы · Сантос Лагуна
8побед · Пачука| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер Дивизион | 241 | 4,65 | 0,29 | 0,41 | 23,5 |
| Лига Экспансьон МХ | 18 | 1,06 | 0,06 | 0 | — |
| Товарищеские матчи, сборные | 5 | 3 | 0,2 | 0,4 | 23 |
| КОНКАКАФ Чемпионат до 20 лет | 4 | 2,5 | 0 | 0,5 | — |
| Фестиваль будущих чемпионов в Тулоне | 4 | 2,75 | 0 | 0,25 | — |
| Чемпионат мира до 20 лет | 2 | 4 | 0 | 0,5 | 22,5 |
| Кубок Центральной Америки КОНКАКАФ | 1 | 5 | 4 | 0 | — |
| Все турниры | 328 | 4,17 | 0,25 | 0,38 | 22,7 |
| Все турниры | 11 | 3,36 | 0,45 | 0 | 16,1 |
| Все турниры | 9 | 4,33 | 0 | 0,44 | 23,6 |
| Все турниры | 8 | 3,5 | 0 | 0,5 | 19,8 |
| Все турниры | 8 | 2 | 0,13 | 0,63 | 11,6 |
| Все турниры | 6 | 2,33 | 0,17 | 0,17 | 20,3 |
| Все турниры | 6 | 3,67 | 0 | 0,5 | 23,3 |
| Все турниры | 3 | 6 | 0,33 | 0,33 | — |
| Все турниры | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 18 |
Средние за матч по всем сезонам
| 17 |
| 8 | 5 | 4 |
| 26:21 |
| 29 |
| 6 | 17 | 7 | 7 | 3 | 27:16 | 28 |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20:17 | 26 |
| 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:20 | 25 |
| 9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18:14 | 25 |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 16:20 | 24 |
| 11 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23:28 | 21 |
| 12 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22:25 | 20 |
| 13 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16:19 | 19 |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 24:31 | 16 |
| 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12:27 | 15 |
| 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13:20 | 14 |
| 17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23:28 | 13 |
| 18 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16:35 | 11 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.