
Аль-Хиляль
Аль-СаддСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВВП | ППВНВ |
| Забивает за матч | 2,1 | 3,1 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 8 | 6 из 7 |
| Обе забивали | 4 из 8 | 5 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17:6 | 22 | |
| 2 | 8 | 21:9 | 17 | |
| 7 | 8 | 16:16 | 8 | |
| 8 | 8 | 12:16 | 8 | |
| 9 | 8 | 8:16 | 8 |
5побед · Аль-Хиляль
3победы · Аль-СаддОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВВП | ППВНВ |
| Забивает за матч | 2,1 | 3,1 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 8 | 6 из 7 |
| Обе забивали | 4 из 8 | 5 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
5побед · Аль-Хиляль
3победы · Аль-Садд| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига Чемпионов АФК | 36 | 3,72 | 0,19 | 0,28 | 22,9 |
| Суперлига | 167 | 3,48 | 0,08 | 0,31 | 13,1 |
| Кубок АФК | 13 | 2,85 | 0 | 0,08 | 20,8 |
| Товарищеские матчи, сборные | 9 | 1,56 | 0 | 0,33 | 21,9 |
| Кубок Узбекистана | 8 | 5,5 | 0,13 | 0,38 | — |
| Олимпийские игры, мужчины | 4 | 7,25 | 0,25 | 0,25 | 30 |
| Суперлига | 3 | 2,67 | 0 | 0 | 19,3 |
| Чемпионат мира | 3 | 2 | 0 | 0,33 | 17,7 |
| Про-Лига | 3 | 3,33 | 0 | 0,33 | 15,7 |
| Клубный чемпионат мира | 2 | 5,5 | 0,5 | 0 | 30 |
| Кубок Гульф | 2 | 2 | 0 | 1 | 6,5 |
| Кубок Сузуки | 2 | 3,5 | 0 | 0,5 | 24 |
| Про-Лига | 1 | 6 | 1 | 0 | 21 |
| Суперлига Индии | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 |
| Все турниры | 282 | 3,46 | 0,09 | 0,29 | 19,8 |
| Все турниры | 17 | 3,06 | 0,06 | 0,35 | 15,4 |
| Все турниры | 4 | 2,25 | 0 | 0,5 | 22 |
| Все турниры | 2 | 3,5 | 0 | 0 | — |
| 8 |
| 5 | 2 | 1 |
| 12:4 |
| 17 |
| ВВВПВ |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:9 | 15 | ВПВВВ |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | 14 | ВВПНП |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:14 | 11 | ПВПНП |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 8 | ВВПНП |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:16 | 8 | ППВВП |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:16 | 8 | ПВПНП |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:21 | 6 | ППВПП |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:20 | 5 | ПППНВ |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:17 | 4 | ПППНВ |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Все турниры |
|---|
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| Все турниры | 1 | 6 | 0 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВВП | ППВНВ |
| Забивает за матч | 2,1 | 3,1 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 8 | 6 из 7 |
| Обе забивали | 4 из 8 | 5 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.