
Индепендьенте
Сан-ЛоренсоСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПННП | ППВВН |
| Забивает за матч | 1,1 | 0,7 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,2 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 10 | 4 из 10 |
| Обе забивали | 4 из 10 | 4 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 19:12 | 26 | |
| 5 | 16 | 13:11 | 24 | |
| 6 | 16 | 20:15 | 22 | |
| 10 | 16 | 13:16 | 19 | |
| 11 | 16 | 14:13 | 18 | |
| 12 | 16 | 17:22 | 18 |
4победы · Индепендьенте
7побед · Сан-ЛоренсоОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПННП | ППВВН |
| Забивает за матч | 1,1 | 0,7 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,2 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 10 | 4 из 10 |
| Обе забивали | 4 из 10 | 4 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
4победы · Индепендьенте
7побед · Сан-Лоренсо| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер Дивизион | 101 | 4,59 | 0,26 | 0,22 | 23,6 |
| Примера B Насьональ | 80 | 5,09 | 0,24 | 0,26 | 7,8 |
| Примера B | 22 | 4,36 | 0,59 | 0,09 | 9 |
| Кубок Суперлиги | 16 | 4,56 | 0,5 | 0,19 | 23,6 |
| Кубок Аргентины | 15 | 4,33 | 0,2 | 0,2 | 19,4 |
| Про-Лига | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 11 |
| Кубок Короля | 1 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| Все турниры | 240 | 4,67 | 0,29 | 0,22 | 18,7 |
| Все турниры | 2 | 3 | 0,5 | 0 | 12 |
Средние за матч по всем сезонам
| 16 |
| 8 | 4 | 4 |
| 19:12 |
| 28 |
| НВППН |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:12 | 26 | ПВППН |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 13:11 | 24 | ПВВНН |
| 6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:15 | 22 | ПВППН |
| 7 | 16 | 7 | 1 | 8 | 14:16 | 22 | ППВВВ |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 9:12 | 21 | ВПВВН |
| 9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13:17 | 20 | ППНВН |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 13:16 | 19 | ВВННП |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14:13 | 18 | ПВВВВ |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:22 | 18 | ПППВП |
| 13 | 16 | 3 | 7 | 6 | 9:17 | 16 | ВПППН |
| 14 | 16 | 1 | 9 | 6 | 11:19 | 12 | НПНПН |
| 15 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12:25 | 12 | ППНПП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПННП | ППВВН |
| Забивает за матч | 1,1 | 0,7 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,2 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 10 | 4 из 10 |
| Обе забивали | 4 из 10 | 4 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.