
Рубикон Киев
Агробизнес| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННПВП | НВВВВ |
| Серия | — | 4 победы подряд |
| Забивает за матч | 1,9 | 1,0 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 9 | 3 из 7 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 4 из 7 |
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
Оценка модели, не гарантия результата.
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 23:11 | 21 | |
| 2 | 10 | 11:10 | 15 | |
| 3 | 10 | 18:16 | 14 | |
| 4 | 11 | 11:9 | 14 | |
| 5 | 11 | 8:10 | 14 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННПВП | НВВВВ |
| Серия | — | 4 победы подряд |
| Забивает за матч | 1,9 | 1,0 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 9 | 3 из 7 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 4 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:11 | 21 | НВВВВ | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:10 | 15 | ПВВПВ | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:16 | 14 | ННПВП | |
| 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:9 | 14 | НВПНП | |
| 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8:10 | 14 | ПВПВП | |
| 6 | ААтлет Киев | 9 | 3 | 4 | 2 | 17:13 | 13 | НВПНН |
| 7 | ААлександрия 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11:12 | 13 | ПППВП |
| 8 | ЛЛозовая | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:11 | 13 | ВВВВП |
| 9 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:26 | 11 | НППВВ |
| 13 |
| 7 | 3 | 3 |
| 24:11 |
| 24 |
| ПВПВВ |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:13 | 24 | ННВВВ |
| 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19:11 | 23 | НВПНВ |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:17 | 21 | ВПВНП |
| 7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15:11 | 18 | ННВНВ |
| 8 | ЛЛокомотив Киев | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:16 | 17 | ВНВНП |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:16 | 17 | ВПППВ |
| 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13:18 | 16 | НППНП |
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:16 | 15 | ВННПП |
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:21 | 14 | НППНВ |
| 13 | ККолос 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12:22 | 13 | ВППНП |
| 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:16 | 10 | ПППВП |
| 15 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:32 | 9 | ПВВНП |
| 16 | 13 | 1 | 5 | 7 | 18:27 | 8 | ПНПНП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННПВП | НВВВВ |
| Серия | — | 4 победы подряд |
| Забивает за матч | 1,9 | 1,0 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 9 | 3 из 7 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 4 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.