
Раннерс
ВиборгПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 32 | 42:31 | 51 | |
| 4 | 32 | 44:35 | 51 | |
| 5 | 32 | 48:52 | 44 | |
| 6 | 32 | 40:47 | 41 |
6побед · Раннерс
6побед · ВиборгПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППНПП | ВПВПП |
| Серия | 2 поражения подряд | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,1 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,9 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 8 | 3 из 7 |
| Обе забивали | 5 из 8 | 4 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
6побед · Раннерс
6побед · Виборг| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 109 | 4,3 | 0,1 | 0,23 | 23,5 |
| Первый дивизион | 61 | 3,49 | 0,03 | 0,23 | 3,9 |
| Кубок Дании | 15 | 5,93 | 0 | 0,2 | 15,1 |
| Лига конференций | 9 | 6,11 | 0,44 | 0,44 | 24,8 |
| Лига СИТА | 7 | 4,43 | 0 | 0 | 30,3 |
| Юношеская лига УЕФА | 6 | 5 | 0,17 | 0,5 | 10 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 6 | 4,33 | 0 | 0,33 | — |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 4 | 3 | 0 | 0,5 | 18,8 |
| Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация | 4 | 3,5 | 0 | 0,75 | — |
| Чемпионат Европы до 17 лет | 3 | 5,67 | 0,33 | 0 | 17 |
| Лига чемпионов | 2 | 3 | 0 | 0,5 | 24 |
| Чемпионат Европы до 21 | 1 | 5 | 0 | 1 | 34 |
| Лига наций | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| ЧЕ, квалификация | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| Суперэттан | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| Все турниры | 230 | 4,24 | 0,09 | 0,25 | 18,3 |
Средние за матч по всем сезонам
| 3 | 32 | 14 | 9 | 9 | 42:31 | 51 | ВНПВН |
| 4 | 32 | 14 | 9 | 9 | 44:35 | 51 | ПВНПН |
| 5 | 32 | 12 | 8 | 12 | 48:52 | 44 | ВПНВН |
| 6 | 32 | 10 | 11 | 11 | 40:47 | 41 | ППППН |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | 38:20 | 43 | НВПНВ | |
| 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 45:22 | 42 | ВВВВВ | |
| 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 32:25 | 37 | ПВННП | |
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 26:20 | 35 | ВНВВВ | |
| 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | 28:30 | 32 | НВНПВ | |
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32:34 | 30 | ВВПВП | |
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34:35 | 29 | ПНВПН | |
| 8 | 22 | 6 | 10 | 6 | 32:29 | 28 | ВПНПН | |
| 9 | 22 | 7 | 7 | 8 | 27:38 | 28 | НППВП | |
| 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26:37 | 23 | ППППН | |
| 11 | 22 | 3 | 7 | 12 | 21:36 | 16 | НПВВН | |
| 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18:33 | 15 | ППНПП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.