
Англия
АлбанияСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель |
|---|
| Последние матчи | ВПВВВ | ПВВПВ |
|---|---|---|
| Серия | 3 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 2,0 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 0,7 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 6 | 3 из 7 |
| Обе забивали | 4 из 6 | 3 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 22:0 | 24 | |
| 2 | 8 | 7:5 | 14 | |
| 3 | 8 | 9:10 | 13 |
3победы · Англия
0побед · АлбанияОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПВВВ | ПВВПВ |
| Серия | 3 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 2,0 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 0,7 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 6 | 3 из 7 |
| Обе забивали | 4 из 6 | 3 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
3победы · Англия
0побед · Албания| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира, квалификация, Европа | 7 | 2,86 | 0,14 | 0,14 | 21,3 |
| Ла Лига | 241 | 5,66 | 0,15 | 0,36 | 25 |
| Сегунда | 43 | 2,51 | 0,05 | 0,09 | — |
| Кубок Испании | 34 | 4,09 | 0,09 | 0,41 | 23,8 |
| Лига чемпионов | 20 | 3,6 | 0,1 | 0,5 | 22,6 |
| Лига Европы | 18 | 4,61 | 0,06 | 0,28 | 22,4 |
| Лига наций | 4 | 4,5 | 0,5 | 0 | 27 |
| ЧЕ, квалификация | 4 | 4,5 | 0,25 | 0,5 | 25,5 |
| Товарищеские матчи, сборные | 3 | 1,33 | 0,33 | 0 | 18 |
| Лига конференций | 2 | 3,5 | 0 | 0,5 | 15 |
| Суперкубок Испании | 2 | 4,5 | 0 | 1 | 30,5 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 2 | 4,5 | 1 | 0 | — |
| Юношеская лига УЕФА | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| Суперлига | 1 | 10 | 0 | 0 | 38 |
| Чемпионат мира | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| Международный кубок чемпионов | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 385 | 4,86 | 0,13 | 0,32 | 24,6 |
Средние за матч по всем сезонам
| 8 |
| 4 | 1 | 3 |
| 9:10 |
| 13 |
| ППВПВ |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | 5 | ППНПП |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:16 | 1 | ППНПП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПВВВ | ПВВПВ |
| Серия | 3 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 2,0 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 0,7 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 6 | 3 из 7 |
| Обе забивали | 4 из 6 | 3 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.