
Ювентус
БенфикаСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПНВП | ВВВВВ |
| Серия | — | 5 побед подряд |
| Забивает за матч | 2,0 | 2,8 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 6 | 8 из 10 |
| Обе забивали | 2 из 6 | 6 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 17:7 | 14 | |
| 13 | 8 | 14:10 | 13 | |
| 14 | 8 | 17:15 | 13 | |
| 23 | 8 | 14:15 | 9 | |
| 24 | 8 | 10:12 | 9 | |
| 25 | 8 | 11:14 | 9 |
1победа · Ювентус
4победы · БенфикаОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПНВП | ВВВВВ |
| Серия | — | 5 побед подряд |
| Забивает за матч | 2,0 | 2,8 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 6 | 8 из 10 |
| Обе забивали | 2 из 6 | 6 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
1победа · Ювентус
4победы · Бенфика| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига чемпионов | 4 | 3,25 | 0 | 0,5 | 22,5 |
| Эредивизи (Нидерланды) | 15 | 3,13 | 0,13 | 0 | 20,9 |
| Про-Лига | 2 | 3,5 | 0 | 0,5 | 23 |
| Лига наций | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| Суперкубок Нидерландов | 1 | 5 | 1 | 1 | 19 |
| Кубок Нидерландов | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| Все турниры | 25 | 3,44 | 0,12 | 0,16 | 21,4 |
| Все турниры | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 |
Средние за матч по всем сезонам
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:8 | 18 | ВПВВВ |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 17 | ВПВВВ |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | 16 | НПВВВ |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 16 | НВПВВ |
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | 16 | НВПВВ |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | 16 | ВПВПВ |
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:12 | 15 | ПВПВП |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | 15 | ВПППВ |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:11 | 14 | ПВНПН |
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:7 | 14 | ВПНВН |
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:10 | 13 | НВВВН |
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | 13 | ВВВНП |
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 13 | ВВВПП |
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | 12 | ВВНПВ |
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:17 | 11 | ПВНПП |
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:14 | 11 | НПВВВ |
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:17 | 10 | НППВВ |
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | 10 | ВППНП |
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:14 | 10 | ВНВПН |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:21 | 10 | НППВП |
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:15 | 9 | ППНВВ |
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:12 | 9 | ПВВПВ |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:14 | 9 | ПВВПП |
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | 9 | ВНППВ |
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | 9 | ПВППВ |
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 8 | НВППП |
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | 8 | ПННВП |
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | 8 | НВПНП |
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:21 | 8 | ПВВНП |
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:21 | 6 | ППВВП |
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:21 | 4 | НПППП |
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:19 | 3 | ПНППП |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | 1 | ППППП |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:22 | 1 | ППППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПНВП | ВВВВВ |
| Серия | — | 5 побед подряд |
| Забивает за матч | 2,0 | 2,8 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 6 | 8 из 10 |
| Обе забивали | 2 из 6 | 6 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.