
Фрайбург
Айнтрахт ФранкфуртПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 34 | 50:44 | 57 | |
| 6 | 34 | 58:46 | 55 | |
| 7 | 34 | 52:49 | 52 | |
| 10 | 34 | 54:61 | 45 | |
| 11 | 34 | 45:49 | 42 | |
| 12 | 34 | 43:54 | 42 |
2победы · Фрайбург
7побед · Айнтрахт ФранкфуртПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПППВ | ВПВПВ |
| Забивает за матч | 3,1 | 3,3 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 7 | 5 из 6 |
| Обе забивали | 6 из 7 | 3 из 6 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 77 | ||
| 2 | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | 69 | ||
| 3 | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | 64 | В | |
| 4 |
2победы · Фрайбург
7побед · Айнтрахт Франкфурт| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Бундеслига | 83 | 3,4 | 0,05 | 0,33 | 22,3 |
| Бундеслига 2 | 69 | 3,97 | 0,1 | 0,3 | 25,8 |
| Третья лига (Германия) | 68 | 3,71 | 0,09 | 0,25 | 11,9 |
| Кубок Германии | 23 | 3,43 | 0,17 | 0,3 | 24,9 |
| Лига конференций | 4 | 4,25 | 0 | 0,25 | 24 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 3 | 5,67 | 0 | 0,67 | 41,3 |
| Юношеская лига УЕФА | 2 | 3,5 | 0 | 0,5 | 22 |
| Лига Европы | 2 | 3 | 0 | 0,5 | 24 |
| Товарищеские матчи, сборные | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 22 |
| Джей-Лига 1 | 2 | 2 | 0 | 0,5 | 22,5 |
| Про-Лига | 1 | 8 | 1 | 0 | 32 |
| Кубок Короля | 1 | 2 | 0 | 2 | 26 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 1 | 10 | 0 | 1 | 30 |
| Кубок японской лиги | 1 | 4 | 1 | 0 | 17 |
| Джей-Лига 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| Лига СИТА | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| Региональная лига, плей-офф | 1 | 6 | 0 | 0 | 28 |
| Все турниры |
| 34 |
| 17 | 7 | 10 |
| 72:37 |
| 58 |
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 57 |
| 6 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | 55 |
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 52 |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | 46 |
| 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | 46 | П |
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | 45 |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | 42 |
| 12 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | 42 |
| 13 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:52 | 42 |
| 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | 38 |
| 15 | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | 33 |
| 16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | 33 |
| 17 | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | 28 |
| 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | 18 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 268 |
| 3,71 |
| 0,09 |
| 0,31 |
| 21,4 |
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
|---|
| Все турниры | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.