
Арка
Одра ОполеПрогноза на этот матч пока нет.
Составы на этот матч недоступны
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 34 | 56:47 | 49 | |
| 8 | 34 | 56:45 | 48 | |
| 9 | 34 | 44:53 | 46 | |
| 14 | 34 | 43:51 | 38 | |
| 15 | 34 | 39:48 | 37 | |
| 16 | 34 | 19:50 | 31 |
6побед · Арка
2победы · Одра ОполеПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВППВП | ВВППВ |
| Забивает за матч | 2,0 | 0,7 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 7 | 2 из 6 |
| Обе забивали | 5 из 7 | 3 из 6 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 9 | 6 | 58:36 | 66 | ВПВНВ | |
| 2 | 34 | 17 | 11 | 6 | 48:33 | 62 | ПВВПВ | |
| 3 | 34 | 16 | 13 | 5 | 55:37 | 61 | ВПВВВ | |
| 4 | 34 | 18 | 6 | 10 | 61:38 | 60 | ПВВПВ | |
| 5 | 34 | 16 | 10 | 8 | 49:36 | 58 | ВНВВП | |
| 6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57:44 | 51 | ВПННВ | |
| 7 | 34 | 12 | 13 | 9 | 56:47 | 49 | НППВВ | |
| 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 56:45 | 48 | ППВНП | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:53 | 46 | ННВНВ | |
| 10 | 34 | 10 | 14 | 10 | 41:39 | 44 | НННВН | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 33:43 | 42 | ПВНВН | |
| 12 | 34 | 9 | 13 | 12 | 40:45 | 40 | НВННП | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 46:52 | 39 | ВНПНП | |
| 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 43:51 | 38 | ВВППП | |
| 15 | 34 | 10 | 7 | 17 | 39:48 | 37 | ПВПНП | |
| 16 | 34 | 9 | 4 | 21 | 19:50 | 31 | ППППП | |
| 17 | 34 | 5 | 12 | 17 | 35:57 | 27 | ВППНН | |
| 18 | 34 | 5 | 12 | 17 | 28:54 | 27 | ПВППН |
6побед · Арка
2победы · Одра Ополе| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторая лига | 74 | 3,91 | 0,07 | 0,32 | 7,1 |
| Экстракласа | 65 | 4,48 | 0,12 | 0,32 | 22,8 |
| Кубок Польши | 7 | 3,29 | 0 | 0,29 | 19 |
| Все турниры | 210 | 3,37 | 0,07 | 0,26 | 16,6 |
| Все турниры | 54 | 1,76 | 0,04 | 0,15 | — |
| Все турниры | 10 | 1 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.