Марибор
Домжале| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | ННВНП | НППВП |
|---|---|---|
| Забивает за матч | 1,8 | 0,8 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 2,1 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 6 | 7 из 10 |
| Обе забивали | 3 из 6 | 6 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 63:20 | 74 | |
| 2 | 36 | 64:32 | 67 | |
| 3 | 36 | 60:35 | 66 | |
| 8 | 36 | 37:69 | 35 | |
| 9 | 36 | 35:66 | 29 | |
| 10 | 36 | 33:69 | 28 |
10побед · Марибор
5побед · ДомжалеОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННВНП | НППВП |
| Забивает за матч | 1,8 | 0,8 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 2,1 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 6 | 7 из 10 |
| Обе забивали | 3 из 6 | 6 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 21 | 11 | 4 | 63:20 | 74 | НПНВН | |
| 2 | 36 | 19 | 10 | 7 | 64:32 | 67 | ВНВНП | |
| 3 | 36 | 19 | 9 | 8 | 60:35 | 66 | НВВНВ | |
| 4 | 36 | 17 | 10 | 9 | 76:51 | 61 | ВНПВН | |
| 5 | 36 | 14 | 13 | 9 | 52:44 | 55 | НВВНН | |
| 6 | 36 | 11 | 10 | 15 | 41:61 | 43 | НППВВ | |
| 7 | 36 | 9 | 8 | 19 | 37:51 | 35 | НПНПП | |
| 8 | 36 | 10 | 5 | 21 | 37:69 | 35 | ПВППП | |
| 9 | 36 | 7 | 8 | 21 | 35:66 | 29 | ВННПВ | |
| 10 | 36 | 6 | 10 | 20 | 33:69 | 28 | ППППВ |
10побед · Марибор
5побед · Домжале| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | 59 | 3,95 | 0,05 | 0,39 | 25,4 |
| Вторая лига | 28 | 4,64 | 0,11 | 0,29 | 16 |
| Лига конференций | 7 | 7 | 0 | 0 | 29,3 |
| Кубок Словении | 7 | 4,71 | 0 | 0,14 | — |
| Юношеская лига УЕФА | 4 | 3,75 | 0 | 0,5 | 33 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 2 | 4 | 0 | 0 | 26,5 |
| Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | — |
| Лига Европы | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| Лига наций | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Лига чемпионов | 1 | 4 | 0 | 2 | 19 |
| Товарищеские матчи, сборные до 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 |
| Все турниры | 113 | 4,28 | 0,06 | 0,33 | 25,2 |
Средние за матч по всем сезонам
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННВНП | НППВП |
| Забивает за матч | 1,8 | 0,8 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 2,1 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 6 | 7 из 10 |
| Обе забивали | 3 из 6 | 6 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.