
Халл Сити
ЧарльтонПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 46 | 49:69 | 49 | |
| 22 | 46 | 50:65 | 48 | |
| 23 | 46 | 57:56 | 47 | |
| 24 | 46 | 57:87 | 45 |
2победы · Халл Сити
2победы · ЧарльтонПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НПНПН | ПННПП |
| Серия | — | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,0 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 0,6 | 2,4 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 9 | 6 из 8 |
| Обе забивали | 4 из 9 | 6 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 28 | 9 | 9 | 77:35 | 93 | ||
| 2 | 46 | 22 | 17 | 7 | 77:45 | 83 | ||
| 3 | 46 | 24 | 9 | 13 | 80:38 | 81 | ||
| 4 |
2победы · Халл Сити
2победы · Чарльтон| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпион-лига | 107 | 3,93 | 0,07 | 0,27 | 24,6 |
| АПЛ | 105 | 4,14 | 0,07 | 0,25 | 22 |
| Лига 2 | 38 | 2,89 | 0,18 | 0,26 | 7,9 |
| Лига 1 | 36 | 3 | 0,06 | 0,39 | 6 |
| Национальная Конференция | 34 | 0,06 | 0 | 0 | — |
| Кубок Англии | 31 | 2,32 | 0,03 | 0,16 | 17,7 |
| Северная Конференция | 24 | 0 | 0 | 0,13 | — |
| Кубок лиги | 20 | 2,45 | 0,05 | 0,4 | 18,8 |
| ФА Трофей | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| Товарищеские матчи, клубы | 4 | 0,25 | 0 | 0,25 | 11,5 |
| Джей-Лига 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Лига конференций | 3 | 5 | 0 | 0,33 | 16,3 |
| Трофей Английской лиги | 3 | 0,67 | 0 | 0 | 14,5 |
| Лига чемпионов | 2 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 26 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 2 | 3 | 0 | 0,5 | — |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Лига Европы | 1 | 4 | 0 | 1 | 25 |
| Юношеская лига УЕФА |
| 46 |
| 23 | 12 | 11 |
| 64:48 |
| 81 |
| 5 | 46 | 19 | 16 | 11 | 68:58 | 73 |
| 6 | 46 | 18 | 16 | 12 | 62:53 | 70 |
| 7 | 46 | 18 | 16 | 12 | 58:50 | 70 |
| 8 | 46 | 17 | 17 | 12 | 57:51 | 68 |
| 9 | 46 | 18 | 12 | 16 | 59:54 | 66 |
| 10 | 46 | 17 | 13 | 16 | 62:64 | 64 |
| 11 | 46 | 17 | 12 | 17 | 66:63 | 63 |
| 12 | 46 | 17 | 12 | 17 | 60:65 | 63 |
| 13 | 46 | 16 | 10 | 20 | 67:76 | 58 |
| 14 | 46 | 15 | 11 | 20 | 59:58 | 56 |
| 15 | 46 | 16 | 8 | 22 | 62:68 | 56 |
| 16 | 46 | 15 | 11 | 20 | 58:66 | 56 |
| 17 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48:61 | 53 |
| 18 | 46 | 13 | 12 | 21 | 52:70 | 51 |
| 19 | 46 | 14 | 9 | 23 | 54:82 | 51 |
| 20 | 46 | 12 | 14 | 20 | 54:75 | 50 |
| 21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 49:69 | 49 |
| 22 | 46 | 12 | 12 | 22 | 50:65 | 48 |
| 23 | 46 | 15 | 14 | 17 | 57:56 | 47 |
| 24 | 46 | 12 | 9 | 25 | 57:87 | 45 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| Все турниры | 425 | 2,94 | 0,06 | 0,24 | 20,2 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.