
Блэкберн Роверс
Бристоль СитиПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 46 | 62:64 | 64 | |
| 11 | 46 | 66:63 | 63 | |
| 12 | 46 | 60:65 | 63 | |
| 13 | 46 | 67:76 | 58 |
5побед · Блэкберн Роверс
9побед · Бристоль СитиПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВВПВ | ВНППН |
| Забивает за матч | 1,3 | 1,5 |
| Пропускает за матч | 1,1 | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 4 из 6 |
| Обе забивали | 7 из 10 | 5 из 6 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 28 | 9 | 9 | 77:35 | 93 | ||
| 2 | 46 | 22 | 17 | 7 | 77:45 | 83 | ||
| 3 | 46 | 24 | 9 | 13 | 80:38 | 81 | ||
| 4 |
5побед · Блэкберн Роверс
9побед · Бристоль Сити| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпион-лига | 332 | 3,36 | 0,11 | 0,23 | 20,8 |
| Лига 2 | 106 | 1,02 | 0,06 | 0,06 | 7,3 |
| Лига 1 | 101 | 2,86 | 0,11 | 0,2 | 17,2 |
| Кубок лиги | 26 | 1,19 | 0,08 | 0,12 | 16,9 |
| Кубок Англии | 22 | 1,36 | 0,05 | 0,27 | 20,6 |
| Трофей Английской лиги | 11 | 1,64 | 0,18 | 0,27 | — |
| Товарищеские матчи, клубы | 4 | 0 | 0 | 0,5 | 19 |
| АПЛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| ФА Трофей | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Северная Конференция | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 605 | 2,63 | 0,09 | 0,19 | 18,4 |
Средние за матч по всем сезонам
| 46 |
| 23 | 12 | 11 |
| 64:48 |
| 81 |
| 5 | 46 | 19 | 16 | 11 | 68:58 | 73 |
| 6 | 46 | 18 | 16 | 12 | 62:53 | 70 |
| 7 | 46 | 18 | 16 | 12 | 58:50 | 70 |
| 8 | 46 | 17 | 17 | 12 | 57:51 | 68 |
| 9 | 46 | 18 | 12 | 16 | 59:54 | 66 |
| 10 | 46 | 17 | 13 | 16 | 62:64 | 64 |
| 11 | 46 | 17 | 12 | 17 | 66:63 | 63 |
| 12 | 46 | 17 | 12 | 17 | 60:65 | 63 |
| 13 | 46 | 16 | 10 | 20 | 67:76 | 58 |
| 14 | 46 | 15 | 11 | 20 | 59:58 | 56 |
| 15 | 46 | 16 | 8 | 22 | 62:68 | 56 |
| 16 | 46 | 15 | 11 | 20 | 58:66 | 56 |
| 17 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48:61 | 53 |
| 18 | 46 | 13 | 12 | 21 | 52:70 | 51 |
| 19 | 46 | 14 | 9 | 23 | 54:82 | 51 |
| 20 | 46 | 12 | 14 | 20 | 54:75 | 50 |
| 21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 49:69 | 49 |
| 22 | 46 | 12 | 12 | 22 | 50:65 | 48 |
| 23 | 46 | 15 | 14 | 17 | 57:56 | 47 |
| 24 | 46 | 12 | 9 | 25 | 57:87 | 45 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.