
ХИК
СИКСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВНВ | ННВВП |
| Серия | Без поражений 5 матчей | — |
| Забивает за матч | 2,8 | 0,8 |
| Пропускает за матч | 0,8 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 8 из 10 | 3 из 10 |
| Обе забивали | 5 из 10 | 5 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 47:27 | 45 | |
| 3 | 22 | 59:29 | 44 | |
| 4 | 22 | 39:23 | 44 | |
| 5 | 22 | 45:31 | 41 | |
| 6 | 22 | 34:39 | 28 |
9побед · ХИК
4победы · СИКОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВНВ | ННВВП |
| Серия | Без поражений 5 матчей | — |
| Забивает за матч | 2,8 | 0,8 |
| Пропускает за матч | 0,8 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 8 из 10 | 3 из 10 |
| Обе забивали | 5 из 10 | 5 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
9побед · ХИК
4победы · СИК| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Вейккауслига | 298 | 3,84 | 0,09 | 0,21 | 18,1 |
| Кубок Финляндии | 22 | 3,32 | 0,05 | 0,09 | 12,7 |
| Лига Европы | 20 | 4,1 | 0,15 | 0,2 | 16,8 |
| Юккенен | 13 | 3 | 0 | 0,15 | 19,4 |
| Юношеская лига УЕФА | 10 | 3,6 | 0,2 | 0,5 | 20,3 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 6 | 3,5 | 0 | 0,17 | — |
| Чемпионат Европы до 21 | 5 | 4,4 | 0,6 | 0,4 | 19 |
| Лига чемпионов | 4 | 3,75 | 0 | 0,25 | 19 |
| Первый дивизион | 3 | 2,33 | 0 | 0,33 | — |
| Товарищеские матчи, сборные | 3 | 3,67 | 0 | 0,33 | 27,5 |
| Лига конференций | 3 | 4,33 | 0 | 0 | 19 |
| ЧЕ, квалификация | 2 | 2 | 0 | 0,5 | 20 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 |
| Лига наций | 1 | 8 | 0 | 1 | 32 |
| Все турниры | 397 | 3,78 | 0,09 | 0,21 | 18,2 |
| Все турниры | 6 | 3,67 | 0 | 0,17 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 22 |
| 14 | 2 | 6 |
| 59:29 |
| 44 |
| ПВВВВ |
| 4 | 22 | 13 | 5 | 4 | 39:23 | 44 | ВВВВН |
| 5 | 22 | 12 | 5 | 5 | 45:31 | 41 | ВВВВН |
| 6 | 22 | 7 | 7 | 8 | 34:39 | 28 | НВНВП |
| 7 | 22 | 6 | 7 | 9 | 32:34 | 25 | НПНВП |
| 8 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25:36 | 25 | ВВППВ |
| 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25:48 | 21 | НПВПП |
| 10 | 22 | 5 | 3 | 14 | 30:48 | 18 | ППППВ |
| 11 | 22 | 4 | 4 | 14 | 27:43 | 16 | ППППП |
| 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | 24:55 | 14 | ППППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВНВ | ННВВП |
| Серия | Без поражений 5 матчей | — |
| Забивает за матч | 2,8 | 0,8 |
| Пропускает за матч | 0,8 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 8 из 10 | 3 из 10 |
| Обе забивали | 5 из 10 | 5 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.