
Заглембе
ЛегияСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВПВН | ВВНПН |
| Забивает за матч | 1,2 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 6 | 3 из 8 |
| Обе забивали | 2 из 6 | 5 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 34 | 51:45 | 50 | |
| 6 | 34 | 42:37 | 49 | |
| 7 | 34 | 45:38 | 48 | |
| 8 | 34 | 34:38 | 46 |
3победы · Заглембе
15побед · ЛегияОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВПВН | ВВНПН |
| Забивает за матч | 1,2 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 6 | 3 из 8 |
| Обе забивали | 2 из 6 | 5 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
3победы · Заглембе
15побед · Легия| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Экстракласа | 62 | 4,74 | 0,08 | 0,39 | 25,3 |
| Вторая лига | 43 | 5,16 | 0,12 | 0,47 | 7,8 |
| Кубок Польши | 10 | 5,2 | 0 | 0,5 | 19,7 |
| Юношеская лига УЕФА | 3 | 3,67 | 0,67 | 0,33 | 27,5 |
| Лига конференций | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 12 |
| Лига чемпионов | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| Вирслига (Латвия) | 1 | 4 | 0 | 1 | 34 |
| Все турниры | 139 | 4,86 | 0,11 | 0,44 | 18,3 |
| Все турниры | 17 | 4,76 | 0,18 | 0,59 | 5,2 |
Средние за матч по всем сезонам
| 34 |
| 15 | 11 | 8 |
| 56:41 |
| 56 |
| ПВВНВ |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 51:40 | 55 | ВВПВВ |
| 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51:45 | 50 | НВННН |
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:37 | 49 | ПВВВВ |
| 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 45:38 | 48 | ПНВПП |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 34:38 | 46 | ППППН |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 47:49 | 45 | НВПВН |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52:53 | 44 | ВВНПП |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40:40 | 43 | ННПВН |
| 12 | 34 | 10 | 13 | 11 | 46:53 | 43 | ППВНП |
| 13 | 34 | 9 | 15 | 10 | 39:42 | 42 | ННННН |
| 14 | 34 | 12 | 6 | 16 | 41:41 | 42 | ВПВПВ |
| 15 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42:46 | 41 | ВННПП |
| 16 | 34 | 12 | 7 | 15 | 62:65 | 38 | ППППП |
| 17 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:61 | 36 | ПННПП |
| 18 | 34 | 9 | 7 | 18 | 43:65 | 34 | ВППВВ |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВПВН | ВВНПН |
| Забивает за матч | 1,2 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 6 | 3 из 8 |
| Обе забивали | 2 из 6 | 5 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.