Штрален
Кельн IIПрогноза на этот матч пока нет.
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 | 56:39 | 58 | |
| 3 | 31 | 67:45 | 57 | |
| 3 | 18 | 35:18 | 34 | |
| 4 | 31 | 51:39 | 52 | |
| 5 | 31 | 56:47 | 52 |
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
2победы · Штрален
7побед · Кельн IIПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВВВВ | ВПВВН |
| Серия | 4 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 2,0 | 2,2 |
| Пропускает за матч | 0,5 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 4 | 7 из 9 |
| Обе забивали | 1 из 4 | 8 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 20 | 4 | 7 | 71:32 | 64 | НПНВП | |
| 2 | 31 | 18 | 4 | 9 | 56:39 | 58 | ВВПВВ | |
| 3 | 31 | 17 | 6 | 8 | 67:45 | 57 | ВВВПП | |
| 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 35:18 | 34 | НВВВВ | |
| 4 | 31 | 16 | 4 | 11 | 51:39 | 52 | ВВВВВ | |
| 5 | 31 | 15 | 7 | 9 | 56:47 | 52 | ПННВВ | |
| 6 | 31 | 15 | 5 | 11 | 58:44 | 50 | ВВПВВ | |
| 7 | 31 | 15 | 5 | 11 | 53:46 | 50 | ПВППП | |
| 8 | 31 | 12 | 5 | 14 | 48:48 | 41 | НПВНП | |
| 9 | 31 | 12 | 4 | 15 | 54:57 | 40 | ВПВВН | |
| 10 | 31 | 11 | 7 | 13 | 47:60 | 40 | ВННПВ | |
| 11 | 31 | 12 | 3 | 16 | 51:51 | 39 | ППППП | |
| 12 | 31 | 9 | 8 | 14 | 33:54 | 35 | НВНВН | |
| 13 | 31 | 7 | 13 | 11 | 50:62 | 34 | ППННП | |
| 14 | 31 | 9 | 6 | 16 | 48:61 | 33 | ПППВН | |
| 15 | 32 | 8 | 9 | 15 | 42:59 | 33 | ППВНН | |
| 16 | 31 | 8 | 7 | 16 | 50:61 | 31 | ВВНПН | |
| 17 | 31 | 6 | 11 | 14 | 35:65 | 29 | ППППВ |
2победы · Штрален
7побед · Кельн II| 15 |
| 10 | 2 | 3 |
| 32:20 |
| 32 |
| ВПВВВ |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34:18 | 29 | ПВВПВ |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 36:20 | 28 | ПВВВВ |
| 6 | 15 | 5 | 6 | 4 | 29:26 | 21 | ВВППВ |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25:28 | 21 | ППНВП |
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28:25 | 21 | ВПВВН |
| 9 | ШШальке 04 II | 15 | 6 | 2 | 7 | 29:29 | 20 | ВНПНП |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:27 | 19 | ВВВНП |
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:33 | 17 | ПППНП |
| 12 | 14 | 4 | 5 | 5 | 24:25 | 17 | ВППНВ |
| 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 29:32 | 17 | ПППВН |
| 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23:33 | 15 | ПВВНП |
| 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:28 | 13 | ВПППН |
| 16 | 15 | 3 | 4 | 8 | 25:31 | 13 | ВППНВ |
| 17 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:39 | 8 | ППППП |
| 18 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9:27 | 7 | ПВППН |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.