
Славия София
Ботев ВратцаСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВПВН | ПППВН |
| Забивает за матч | 0,7 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 2,1 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 6 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 4 из 6 | 6 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 40:37 | 40 | |
| 9 | 30 | 36:33 | 39 | |
| 10 | 30 | 24:26 | 38 | |
| 11 | 30 | 40:39 | 37 |
7побед · Славия София
6побед · Ботев ВратцаОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВПВН | ПППВН |
| Забивает за матч | 0,7 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 2,1 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 6 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 4 из 6 | 6 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
7побед · Славия София
6побед · Ботев Вратца| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | 144 | 5,14 | 0,11 | 0,25 | 24 |
| Вторая лига Болгарии | 38 | 5,47 | 0,05 | 0,29 | — |
| Кубок Болгарии | 14 | 5,86 | 0,07 | 0,14 | 21,1 |
| Лига конференций | 8 | 5,5 | 0 | 0,38 | 15,6 |
| Лига чемпионов | 3 | 6 | 0 | 0 | 21,3 |
| Юношеская лига УЕФА | 3 | 7,33 | 0,67 | 0,33 | — |
| Лига Европы | 3 | 5 | 0 | 0,33 | 31 |
| Чемпионат Европы до 21 | 3 | 2,67 | 0 | 0,33 | 22 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 2 | 7 | 0 | 0 | — |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 2 | 3,5 | 0 | 0 | — |
| Чемпионат Европы до 17 лет | 2 | 1,5 | 0 | 0 | — |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| Суперкубок Болгарии | 1 | 7 | 1 | 0 | 24 |
| Чемпионат мира, квалификация | 1 | 8 | 0 | 0 | 38 |
| Все турниры | 227 | 5,23 | 0,1 | 0,25 | 23,6 |
| Все турниры | 2 | 3 | 0 | 0,5 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 50:31 | 59 | ВВПВВ |
| 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43:23 | 56 | ПВВВН |
| 5 | 30 | 11 | 13 | 6 | 30:33 | 46 | ВВВНН |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 33:26 | 44 | ВППНП |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 33:27 | 44 | ВВВПВ |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40:37 | 40 | ПВВНВ |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36:33 | 39 | НПВПН |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 24:26 | 38 | ВПНПВ |
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40:39 | 37 | ВППВП |
| 12 | 30 | 5 | 12 | 13 | 25:50 | 27 | ПППВН |
| 13 | 30 | 7 | 5 | 18 | 23:43 | 26 | ППНПП |
| 14 | 30 | 7 | 5 | 18 | 25:58 | 26 | ППНВН |
| 15 | 30 | 4 | 11 | 15 | 19:44 | 23 | ПВППН |
| 16 | 30 | 3 | 8 | 19 | 15:45 | 17 | ППППН |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВПВН | ПППВН |
| Забивает за матч | 0,7 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 2,1 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 6 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 4 из 6 | 6 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.