
Некакса
ТигресСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПНППН | ВВНПН |
| Забивает за матч | 1,0 | 0,7 |
| Пропускает за матч | 1,7 | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 3 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 6 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 16:18 | 26 | |
| 7 | 17 | 28:18 | 25 | |
| 8 | 17 | 20:17 | 25 | |
| 14 | 17 | 24:27 | 18 | |
| 15 | 17 | 19:25 | 18 | |
| 16 | 17 | 22:37 | 15 |
1победа · Некакса
10побед · ТигресОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПНППН | ВВНПН |
| Забивает за матч | 1,0 | 0,7 |
| Пропускает за матч | 1,7 | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 3 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 6 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
1победа · Некакса
10побед · Тигрес| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига MX | 33 | 5,12 | 0,03 | 0,33 | 25 |
| Лига Экспансьон МХ | 5 | 6 | 0,4 | 0,2 | 7,7 |
| Чемпионат мира до 20 лет | 3 | 3,67 | 0 | 0,67 | 26,7 |
| Олимпийские игры, женщины | 3 | 1,67 | 0 | 0,67 | 18,7 |
| Чемпионат мира до 17, женщины | 3 | 1,67 | 0 | 0,67 | — |
| Чемпионат мира | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Олимпийские игры, мужчины | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Все турниры | 90 | 3,49 | 0,08 | 0,44 | 20,1 |
| Все турниры | 9 | 0,67 | 0,11 | 1,33 | — |
| Все турниры | 6 | 1,17 | 0,17 | 0,83 | 1,3 |
| Все турниры | 5 | 3,4 | 0 | 0 | 30,3 |
| Все турниры | 4 | 4 | 0 | 0,25 | 25,5 |
| Все турниры | 3 | 3 | 0 | 0,33 | 26,7 |
| Все турниры | 3 | 2,67 | 0 | 0,67 | 5,3 |
| Все турниры | 2 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| Все турниры | 2 | 3 | 0 | 0,5 | 12 |
| Все турниры | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 11,5 |
| Все турниры | 2 | 1 | 0 |
| 17 |
| 9 | 6 | 2 |
| 31:18 |
| 33 |
| ПНННВ |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25:19 | 31 | ВВВПП |
| 5 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28:16 | 30 | ПНППВ |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 16:18 | 26 | ПНВНВ |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:18 | 25 | ПВННВ |
| 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20:17 | 25 | ННВВП |
| 9 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19:17 | 23 | ВВНВН |
| 10 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22:32 | 22 | ВВВПП |
| 11 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17:21 | 20 | НВННВ |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26:32 | 19 | НПППВ |
| 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22:24 | 18 | ПНПВП |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24:27 | 18 | ВНПВП |
| 15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19:25 | 18 | ВПННП |
| 16 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22:37 | 15 | ППНВП |
| 17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13:26 | 13 | НПППП |
| 18 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20:38 | 12 | НПППВ |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 0 |
| 23 |
| Все турниры | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 17,5 |
|---|
| Все турниры | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПНППН | ВВНПН |
| Забивает за матч | 1,0 | 0,7 |
| Пропускает за матч | 1,7 | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 3 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 6 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.