
Уотфорд
БернлиПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 38 | 52:55 | 52 | |
| 11 | 38 | 52:59 | 50 | |
| 12 | 38 | 51:53 | 49 | |
| 14 | 38 | 56:70 | 45 | |
| 15 | 38 | 45:68 | 40 | |
| 16 | 38 | 45:65 | 39 |
4победы · Уотфорд
9побед · БернлиПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПППВП | НВНПП |
| Серия | — | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,3 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 1,8 | 2,1 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 8 | 5 из 7 |
| Обе забивали | 5 из 8 | 5 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 32 | 2 | 4 | 95:23 | 98 | ||
| 2 | 38 | 30 | 7 | 1 | 89:22 | 97 | ||
| 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | 63:39 | 72 | ||
| 4 |
4победы · Уотфорд
9побед · Бернли| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | 434 | 3,35 | 0,09 | 0,29 | 20,6 |
| Лига чемпионов | 62 | 4,48 | 0,05 | 0,29 | 24,9 |
| Кубок Англии | 50 | 2,08 | 0,04 | 0,22 | 18,5 |
| Чемпионшип | 39 | 2,87 | 0,03 | 0,26 | 16,6 |
| Лига Европы | 37 | 4,05 | 0,14 | 0,43 | 20,9 |
| Кубок лиги | 15 | 2,67 | 0,07 | 0,07 | 18,7 |
| Чемпионат мира, квалификация | 14 | 4,5 | 0,14 | 0,36 | 23,3 |
| Товарищеские матчи, сборные | 12 | 0,67 | 0 | 0,08 | 19 |
| Лига 1 | 12 | 3,17 | 0,42 | 0,42 | — |
| Лига наций | 9 | 4,56 | 0 | 0,33 | 29,7 |
| Чемпионат мира | 7 | 4,29 | 0 | 0,14 | 32,1 |
| Чемпионат Европы | 7 | 2,29 | 0,14 | 0,29 | 25,4 |
| ЧЕ, квалификация | 6 | 3,83 | 0 | 0,17 | 21,5 |
| Лига 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| Чемпионат Европы до 21 | 4 | 2,25 | 0 | 0,25 | — |
| Лига конференций | 3 | 4,67 | 0 | 0,33 | 28,3 |
| Чемпионат мира до 20 лет | 3 | 2,67 | 0,33 | 1,33 | 29 |
| Товарищеские матчи, клубы | 2 | 0,5 | 0 | 1 | 25 |
| 38 |
| 23 | 2 | 13 |
| 67:39 |
| 71 |
| 5 | 38 | 21 | 7 | 10 | 73:51 | 70 |
| 6 | 38 | 19 | 9 | 10 | 65:54 | 66 |
| 7 | 38 | 16 | 9 | 13 | 47:46 | 57 |
| 8 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54:46 | 54 |
| 9 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51:48 | 52 |
| 10 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52:55 | 52 |
| 11 | 38 | 14 | 8 | 16 | 52:59 | 50 |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 51:53 | 49 |
| 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42:48 | 45 |
| 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 56:70 | 45 |
| 15 | 38 | 11 | 7 | 20 | 45:68 | 40 |
| 16 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45:65 | 39 |
| 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | 35:60 | 36 |
| 18 | 38 | 10 | 4 | 24 | 34:69 | 34 |
| 19 | 38 | 7 | 5 | 26 | 34:81 | 26 |
| 20 | 38 | 3 | 7 | 28 | 22:76 | 16 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Клубный чемпионат мира | 2 | 5 | 0 | 0,5 | 27,5 |
|---|
| Товарищеские матчи, клубы | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 15,5 |
|---|
| Про-Лига | 1 | 7 | 0 | 0 | 19 |
|---|
| Про-Лига | 1 | 7 | 0 | 2 | 32 |
|---|
| Суперкубок УЕФА | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
|---|
| Челлендж лига | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
|---|
| ФА Трофей | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 730 | 3,31 | 0,08 | 0,29 | 21,3 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.