
Арис
ВолосПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 59:32 | 69 | |
| 4 | 36 | 43:32 | 58 | |
| 5 | 36 | 48:51 | 42 | |
| 6 | 36 | 43:56 | 36 |
12побед · Арис
4победы · ВолосПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВВВП | ППНПП |
| Серия | — | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 2,3 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 0,9 | 2,1 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 8 | 5 из 7 |
| Обе забивали | 5 из 8 | 5 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 28 | 7 | 1 | 74:16 | 91 | ||
| 2 | 36 | 21 | 10 | 5 | 58:29 | 73 | ||
| 3 | 36 | 20 | 9 | 7 | 59:32 | 69 | ||
| 4 |
12побед · Арис
4победы · Волос| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Суперлига 1 | 109 | 4,99 | 0,06 | 0,41 | 29,5 |
| Кубок Греции | 14 | 2,79 | 0,07 | 0,29 | 26,8 |
| Лига Европы | 3 | 4,33 | 0 | 0,33 | 18,3 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 1 | 5 | 0 | 0 | 34 |
| Лига конференций | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| Вторая лига Греции | 1 | 3 | 0 | 1 | — |
| Лига чемпионов | 1 | 6 | 0 | 0 | 28 |
| Юношеская лига УЕФА | 1 | 6 | 0 | 0 | — |
| Суперлига | 1 | 6 | 0 | 0 | 19 |
| Чемпионат Европы до 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
| Вейккауслига (Финляндия) | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| Все турниры | 158 | 4,11 | 0,04 | 0,32 | 29 |
| Все турниры | 24 | 0,71 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 36 |
| 15 | 13 | 8 |
| 43:32 |
| 58 |
| 5 | 36 | 10 | 12 | 14 | 48:51 | 42 |
| 6 | 36 | 10 | 6 | 20 | 43:56 | 36 |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 11 | 10 | 12 | 44:42 | 43 | ||
| 2 | 33 | 11 | 9 | 13 | 41:43 | 42 | ||
| 3 | 33 | 8 | 12 | 13 | 32:42 | 36 | ||
| 4 | 33 | 6 | 17 | 10 | 23:36 | 35 | ||
| 5 | 33 | 8 | 7 | 18 | 27:54 | 31 | ||
| 6 | 33 | 6 | 11 | 16 | 30:48 | 29 | ||
| 7 | 33 | 9 | 9 | 15 | 25:38 | 24 | ||
| 8 | 33 | 7 | 8 | 18 | 20:48 | 23 |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 6 | 0 | 53:9 | 66 | ||
| 2 | 26 | 18 | 5 | 3 | 50:23 | 59 | ||
| 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 42:22 | 51 | ||
| 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 35:23 | 44 | ||
| 5 | 26 | 10 | 4 | 12 | 35:35 | 34 | ||
| 6 | 26 | 8 | 10 | 8 | 38:32 | 34 | ||
| 7 | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:36 | 32 | ||
| 8 | 26 | 7 | 9 | 10 | 28:33 | 30 | ||
| 9 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33:37 | 30 | ||
| 10 | 26 | 5 | 12 | 9 | 19:33 | 27 | ||
| 11 | 26 | 7 | 6 | 13 | 23:42 | 27 | ||
| 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 21:32 | 18 | ||
| 13 | 26 | 3 | 8 | 15 | 20:42 | 17 | ||
| 14 | 26 | 4 | 5 | 17 | 16:45 | 11 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.