
Вулверхэмптон
БрентфордПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 38 | 42:44 | 51 | |
| 10 | 38 | 38:43 | 51 | |
| 11 | 38 | 44:62 | 49 | |
| 12 | 38 | 50:46 | 48 | |
| 13 | 38 | 48:56 | 46 | |
| 14 | 38 | 52:54 | 45 |
8побед · Вулверхэмптон
6побед · БрентфордПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВНВ | ВНПНП |
| Забивает за матч | 1,8 | 1,9 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,7 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 8 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 8 | 8 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
8побед · Вулверхэмптон
6побед · Брентфорд| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | 105 | 4,14 | 0,07 | 0,25 | 22 |
| Чемпионшип | 107 | 3,93 | 0,07 | 0,27 | 24,6 |
| Лига 2 | 38 | 2,89 | 0,18 | 0,26 | 7,9 |
| Лига 1 | 36 | 3 | 0,06 | 0,39 | 6 |
| Национальная Конференция | 34 | 0,06 | 0 | 0 | — |
| Кубок Англии | 31 | 2,32 | 0,03 | 0,16 | 17,7 |
| Северная Конференция | 24 | 0 | 0 | 0,13 | — |
| Кубок лиги | 20 | 2,45 | 0,05 | 0,4 | 18,8 |
| ФА Трофей | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
| Товарищеские матчи, клубы | 4 | 0,25 | 0 | 0,25 | 11,5 |
| Джей-Лига 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Лига конференций | 3 | 5 | 0 | 0,33 | 16,3 |
| Трофей Английской лиги | 3 | 0,67 | 0 | 0 | 14,5 |
| Лига чемпионов | 2 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 26 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 2 | 3 | 0 | 0,5 | — |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Лига Европы | 1 | 4 | 0 | 1 | 25 |
| Юношеская лига УЕФА |
| 3 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76:33 | 74 | ПНВНВ |
| 4 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69:40 | 71 | ВНВВВ |
| 5 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61:48 | 69 | ВВППВ |
| 6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:57 | 58 | ПНВПП |
| 7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:51 | 56 | ППВНП |
| 8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62:59 | 52 | ПВВНВ |
| 9 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42:44 | 51 | НВВНВ |
| 10 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38:43 | 51 | ПНПНП |
| 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:62 | 49 | ВППВВ |
| 12 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50:46 | 48 | ВВНПВ |
| 13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48:56 | 46 | НПВВП |
| 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52:54 | 45 | ВПННП |
| 15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43:67 | 40 | НПППП |
| 16 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43:66 | 39 | ВНПВП |
| 17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42:79 | 38 | ПППНВ |
| 18 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34:53 | 35 | ВППНП |
| 19 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34:77 | 23 | ППНПП |
| 20 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23:84 | 22 | ПППНП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| Все турниры | 425 | 2,94 | 0,06 | 0,24 | 20,2 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.