
Тоттенхэм
ЧелсиПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | 94:26 | 92 | |
| 3 | 38 | 76:33 | 74 | |
| 4 | 38 | 69:40 | 71 | |
| 5 | 38 | 61:48 | 69 |
2победы · Тоттенхэм
12побед · ЧелсиПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППНВВ | ПВВПП |
| Серия | 2 победы подряд | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 2,0 | 1,0 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 5 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 5 | 5 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
2победы · Тоттенхэм
12побед · Челси| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | 200 | 3,55 | 0,07 | 0,2 | 22 |
| Чемпионшип | 115 | 3,5 | 0,09 | 0,2 | 14,1 |
| Лига 2 | 68 | 0,84 | 0,01 | 0,15 | 17,6 |
| Лига 1 | 67 | 3,09 | 0,13 | 0,27 | 6,7 |
| Кубок Англии | 39 | 1,97 | 0 | 0,15 | 20,9 |
| Кубок лиги | 24 | 1,88 | 0,04 | 0,13 | 23,6 |
| Трофей Английской лиги | 7 | 1,14 | 0,14 | 0 | — |
| Лига Европы | 6 | 2,83 | 0 | 0,17 | 25,3 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 3 | 4,33 | 0 | 0,33 | — |
| Джей-Лига 2 | 2 | 4,5 | 0 | 0 | — |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Суперкубок Англии | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| Чемпионат мира, квалификация | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Юношеская лига УЕФА | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| Международный кубок чемпионов | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Чемпионат Европы до 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | — |
| Кубок японской лиги | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| ФА Трофей | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Все турниры |
| 3 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76:33 | 74 | ПНВНВ |
| 4 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69:40 | 71 | ВНВВВ |
| 5 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61:48 | 69 | ВВППВ |
| 6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:57 | 58 | ПНВПП |
| 7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:51 | 56 | ППВНП |
| 8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62:59 | 52 | ПВВНВ |
| 9 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42:44 | 51 | НВВНВ |
| 10 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38:43 | 51 | ПНПНП |
| 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:62 | 49 | ВППВВ |
| 12 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50:46 | 48 | ВВНПВ |
| 13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48:56 | 46 | НПВВП |
| 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52:54 | 45 | ВПННП |
| 15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43:67 | 40 | НПППП |
| 16 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43:66 | 39 | ВНПВП |
| 17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42:79 | 38 | ПППНВ |
| 18 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34:53 | 35 | ВППНП |
| 19 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34:77 | 23 | ППНПП |
| 20 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23:84 | 22 | ПППНП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 541 |
| 2,89 |
| 0,07 |
| 0,19 |
| 19 |
| Все турниры | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
|---|
| Все турниры | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.