
Герта
Гройтер ФюртПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 34 | 41:59 | 33 | |
| 16 | 34 | 37:71 | 33 | |
| 17 | 34 | 27:53 | 28 | |
| 18 | 34 | 28:82 | 18 |
5побед · Герта
2победы · Гройтер ФюртПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВНВВ | НППВП |
| Серия | 2 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 1,6 | 1,4 |
| Пропускает за матч | 0,9 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 3 из 5 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 4 из 5 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 77 | ||
| 2 | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | 69 | ||
| 3 | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | 64 | В | |
| 4 |
5побед · Герта
2победы · Гройтер Фюрт| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Бундеслига | 212 | 3,43 | 0,09 | 0,31 | 22,1 |
| Бундеслига 2 | 103 | 2,99 | 0,06 | 0,26 | 27,5 |
| Лига Европы | 42 | 5,12 | 0,07 | 0,29 | 24 |
| Кубок Германии | 33 | 2,94 | 0 | 0,55 | 28,9 |
| Лига чемпионов | 30 | 4,6 | 0,13 | 0,3 | 23,6 |
| Третья лига (Германия) | 30 | 1,83 | 0,17 | 0,1 | 20,4 |
| Суперлига | 9 | 4,33 | 0,11 | 0,11 | 29,3 |
| Лига наций | 8 | 3,63 | 0 | 0,5 | 22,1 |
| Товарищеские матчи, сборные | 5 | 1,6 | 0 | 0,2 | 29,8 |
| Чемпионат мира, квалификация | 5 | 4 | 0 | 0,4 | 28 |
| Лига конференций | 3 | 5,67 | 0,33 | 0,33 | 28 |
| Вторая Бундеслига, плей-офф | 3 | 4,33 | 0,33 | 0,33 | 37,3 |
| ЧЕ, квалификация | 3 | 4,67 | 0 | 0,33 | 27 |
| Товарищеские матчи, клубы | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 22 |
| Кубок лиги ОАЭ | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Суперкубок Германии | 1 | 11 | 1 | 0 | 30 |
| Про-Лига | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Чемпионат Европы до 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 33 |
| 34 |
| 17 | 7 | 10 |
| 72:37 |
| 58 |
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 57 |
| 6 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | 55 |
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 52 |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | 46 |
| 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | 46 | П |
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | 45 |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | 42 |
| 12 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | 42 |
| 13 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:52 | 42 |
| 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | 38 |
| 15 | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | 33 |
| 16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | 33 |
| 17 | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | 28 |
| 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | 18 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Бундеслига, плей-офф |
|---|
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 39 |
| Все турниры | 493 | 3,46 | 0,09 | 0,3 | 24,2 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.