
Нафта
ЦелеПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 60:35 | 66 | |
| 4 | 36 | 76:51 | 61 | |
| 5 | 36 | 52:44 | 55 | |
| 9 | 36 | 35:66 | 29 | |
| 10 | 36 | 33:69 | 28 |
2победы · Нафта
8побед · ЦелеПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВНПН | ПННВН |
| Серия | — | Без поражений 4 матчей |
| Забивает за матч | 1,7 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,0 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 7 | 3 из 10 |
| Обе забивали | 4 из 7 | 4 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
2победы · Нафта
8побед · Целе| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | 108 | 4,42 | 0,12 | 0,31 | 28,8 |
| Вторая лига | 65 | 3,49 | 0,09 | 0,23 | 29,3 |
| Кубок Словении | 12 | 4,08 | 0 | 0,42 | — |
| Все турниры | 186 | 4,08 | 0,1 | 0,3 | 28,8 |
| Все турниры | 1 | 6 | 0 | 1 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 36 |
| 19 | 9 | 8 |
| 60:35 |
| 66 |
| НВВНВ |
| 4 | 36 | 17 | 10 | 9 | 76:51 | 61 | ВНПВН |
| 5 | 36 | 14 | 13 | 9 | 52:44 | 55 | НВВНН |
| 6 | 36 | 11 | 10 | 15 | 41:61 | 43 | НППВВ |
| 7 | 36 | 9 | 8 | 19 | 37:51 | 35 | НПНПП |
| 8 | 36 | 10 | 5 | 21 | 37:69 | 35 | ПВППП |
| 9 | 36 | 7 | 8 | 21 | 35:66 | 29 | ВННПВ |
| 10 | 36 | 6 | 10 | 20 | 33:69 | 28 | ППППВ |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.