
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Орландо СитиПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 34 | 57:45 | 50 | |
| 5 | 34 | 40:29 | 49 | |
| 6 | 34 | 39:60 | 46 | |
| 7 | 34 | 48:48 | 46 | |
| 8 | 34 | 49:55 | 45 |
1победа · Сан-Хосе Эрткуэйкс
4победы · Орландо СитиПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НННПН | НВННП |
| Забивает за матч | 1,3 | 2,0 |
| Пропускает за матч | 2,1 | 2,8 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 9 | 10 из 10 |
| Обе забивали | 7 из 9 | 9 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 15 | 8 | 11 | 60:50 | 53 | ||
| 2 | 34 | 14 | 11 | 9 | 52:39 | 53 | ||
| 3 | 34 | 15 | 7 | 12 | 50:49 | 52 | ||
| 4 | 34 | 13 | 11 | 10 | 57:45 | 50 | ||
| 5 |
1победа · Сан-Хосе Эрткуэйкс
4победы · Орландо Сити| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| МЛС | 214 | 3,36 | 0,11 | 0,28 | 21,6 |
| Чемпионат Канады | 4 | 1,5 | 0,25 | 0,25 | 21,5 |
| Чемпионат мира | 3 | 1,67 | 0 | 0 | 19,7 |
| Клубный чемпионат мира | 2 | 3,5 | 0 | 0,5 | 29,5 |
| Олимпийские игры, мужчины | 2 | 1,5 | 0 | 0,5 | 19 |
| КОНКАКАФ Чемпионат до 20 лет | 2 | 3 | 0 | 1 | — |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 3 | 0 | 0 | 35 |
| Кубок Центральной Америки КОНКАКАФ | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| Премьер-Лига | 1 | 6 | 0 | 0 | 27 |
| Все турниры | 265 | 3,34 | 0,1 | 0,28 | 22,1 |
| Все турниры | 15 | 2,93 | 0,07 | 0,4 | 23,9 |
| Все турниры | 5 | 4,4 | 0 | 0,2 | 30,5 |
| Все турниры | 5 | 4,8 | 0 | 0 | 30 |
| Все турниры | 4 | 5,25 | 0 | 0,25 | 22,3 |
| Все турниры | 2 | 3 | 0 | 1 | — |
| Все турниры | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Все турниры | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| Все турниры | 1 | 5 | 0 | 1 | — |
| 34 |
| 12 | 13 | 9 |
| 40:29 |
| 49 |
| 6 | 34 | 13 | 7 | 14 | 39:60 | 46 |
| 7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 48:48 | 46 |
| 8 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49:55 | 45 |
| 9 | 34 | 10 | 6 | 18 | 47:70 | 36 |
| 10 | 34 | 9 | 6 | 19 | 31:51 | 33 |
| 11 | 34 | 8 | 8 | 18 | 45:67 | 32 |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 74:37 | 69 | ||
| 2 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56:43 | 57 | ||
| 3 | 34 | 16 | 7 | 11 | 61:47 | 55 | ||
| 4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 70:40 | 55 | ||
| 5 | 34 | 16 | 6 | 12 | 53:49 | 54 | ||
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 53:47 | 50 | ||
| 7 | 34 | 13 | 6 | 15 | 53:61 | 45 | ||
| 8 | 34 | 11 | 9 | 14 | 50:47 | 42 | ||
| 9 | 34 | 11 | 6 | 17 | 52:58 | 39 | ||
| 10 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:58 | 39 | ||
| 11 | 34 | 9 | 5 | 20 | 31:60 | 32 |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 74:37 | 69 | ||
| 2 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56:43 | 57 | ||
| 3 | 34 | 16 | 7 | 11 | 61:47 | 55 | ||
| 4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 70:40 | 55 | ||
| 5 | 34 | 16 | 6 | 12 | 53:49 | 54 | ||
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 60:50 | 53 | ||
| 7 | 34 | 14 | 11 | 9 | 52:39 | 53 | ||
| 8 | 34 | 15 | 7 | 12 | 50:49 | 52 | ||
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 53:47 | 50 | ||
| 10 | 34 | 13 | 11 | 10 | 57:45 | 50 | ||
| 11 | 34 | 12 | 13 | 9 | 40:29 | 49 | ||
| 12 | 34 | 13 | 7 | 14 | 39:60 | 46 | ||
| 13 | 34 | 11 | 13 | 10 | 48:48 | 46 | ||
| 14 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49:55 | 45 | ||
| 15 | 34 | 13 | 6 | 15 | 53:61 | 45 | ||
| 16 | 34 | 11 | 9 | 14 | 50:47 | 42 | ||
| 17 | 34 | 11 | 6 | 17 | 52:58 | 39 | ||
| 18 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:58 | 39 | ||
| 19 | 34 | 10 | 6 | 18 | 47:70 | 36 | ||
| 20 | 34 | 9 | 6 | 19 | 31:51 | 33 | ||
| 21 | 34 | 9 | 5 | 20 | 31:60 | 32 | ||
| 22 | 34 | 8 | 8 | 18 | 45:67 | 32 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Все турниры | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.