
Ньюкасл Джетс
Веллингтон ФиниксПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 49:35 | 42 | |
| 6 | 26 | 34:49 | 39 | |
| 7 | 26 | 38:47 | 33 | |
| 8 | 26 | 37:44 | 31 | |
| 9 | 26 | 45:43 | 29 | |
| 10 | 26 | 30:38 | 27 |
8побед · Ньюкасл Джетс
9побед · Веллингтон ФиниксПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППННП | ПВПВВ |
| Серия | — | 2 победы подряд |
| Забивает за матч | 2,0 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 1,1 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 6 из 10 |
| Обе забивали | 8 из 10 | 5 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
8побед · Ньюкасл Джетс
9побед · Веллингтон Финикс| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| А-Лига | 117 | 3,96 | 0,05 | 0,23 | 21,1 |
| Про Лига | 158 | 3,27 | 0,13 | 0,22 | 8,3 |
| ЛЧ АФК | 76 | 4,37 | 0,08 | 0,34 | 21,6 |
| Чемпионат мира | 8 | 3,13 | 0,13 | 0,38 | 19,9 |
| Товарищеские матчи, сборные | 7 | 2,71 | 0 | 0,29 | 29 |
| Кубок АФК | 6 | 2,5 | 0 | 0,17 | — |
| Межконтинентальный кубок ФИФА | 5 | 4,6 | 0,2 | 0,2 | 33 |
| Лига 1 | 5 | 2,4 | 0,2 | 0 | — |
| Клубный чемпионат мира | 4 | 4,75 | 0,25 | 0,25 | 27,3 |
| Кубок Сузуки | 4 | 6,75 | 0 | 0,75 | 30 |
| Товарищеские матчи, клубы | 3 | 1,67 | 0 | 0 | 7,3 |
| Олимпийские игры, мужчины | 3 | 3 | 0 | 0 | — |
| Про-Лига | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| Кубок арабских наций | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| Суперлига | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
| Суперлига Индии | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 440 | 3,69 | 0,09 | 0,25 | 19,5 |
| Все турниры | 17 | 2,71 | 0 | 0,12 | 12,8 |
| Все турниры |
| 4 | 26 | 12 | 7 | 7 | 38:31 | 43 | ВВВ |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 49:35 | 42 | НВВ |
| 6 | 26 | 12 | 3 | 11 | 34:49 | 39 | ВВП |
| 7 | 26 | 9 | 6 | 11 | 38:47 | 33 | Н |
| 8 | 26 | 8 | 7 | 11 | 37:44 | 31 | ПП |
| 9 | 26 | 8 | 5 | 13 | 45:43 | 29 | НП |
| 10 | 26 | 6 | 9 | 11 | 30:38 | 27 | НННПН |
| 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | 29:39 | 26 | ННП |
| 12 | 26 | 4 | 6 | 16 | 20:43 | 18 | ППНВ |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 9 |
| 3,89 |
| 0,11 |
| 0,33 |
| 27,4 |
| Все турниры | 8 | 5,5 | 0 | 0,5 | 27,4 |
|---|
| Все турниры | 2 | 4 | 0 | 0,5 | — |
|---|
| Все турниры | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 2 | 5,5 | 0 | 0 | — |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.