
Неом
Аль-ХиляльСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВПВ | ВВВВП |
| Забивает за матч | 2,0 | 3,0 |
| Пропускает за матч | 0,9 | 0,8 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 8 | 5 из 8 |
| Обе забивали | 3 из 8 | 3 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 91:28 | 86 | |
| 2 | 34 | 85:27 | 84 | |
| 3 | 34 | 71:25 | 81 | |
| 7 | 34 | 51:55 | 50 | |
| 8 | 34 | 43:48 | 45 | |
| 9 | 34 | 38:57 | 42 |
1победа · Неом
1победа · Аль-ХиляльОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВПВ | ВВВВП |
| Забивает за матч | 2,0 | 3,0 |
| Пропускает за матч | 0,9 | 0,8 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 8 | 5 из 8 |
| Обе забивали | 3 из 8 | 3 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
1победа · Неом
1победа · Аль-Хиляль| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Про-Лига | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| Ла Лига | 52 | 3,67 | 0,19 | 0,4 | 26,7 |
| Сегунда | 23 | 3,17 | 0,09 | 0,13 | 21,1 |
| Лига Европы | 3 | 2,67 | 0 | 0 | 20,7 |
| Лига конференций | 3 | 3,33 | 0 | 0 | 22,3 |
| Кубок Испании | 3 | 4,67 | 0 | 0,33 | 33 |
| Лига чемпионов | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| Лига наций | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| Премьер-Лига | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Чемпионат мира, квалификация | 1 | 3 | 0 | 1 | 27 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Все турниры | 94 | 3,53 | 0,15 | 0,31 | 24,9 |
| Все турниры | 3 | 5 | 0,67 | 0,33 | 27,3 |
Средние за матч по всем сезонам
| 34 |
| 25 | 6 | 3 |
| 71:25 |
| 81 |
| ВВВВВ |
| 4 | 34 | 23 | 8 | 3 | 83:34 | 77 | ВВВВВ |
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55:48 | 55 | НВВПП |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 59:46 | 53 | ПВПНП |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51:55 | 50 | ВНВПН |
| 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 43:48 | 45 | ННВПН |
| 9 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38:57 | 42 | НПНПВ |
| 10 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41:54 | 38 | НВППП |
| 11 | 34 | 9 | 10 | 15 | 41:55 | 37 | НППВН |
| 12 | 34 | 10 | 7 | 17 | 54:62 | 37 | ВПППП |
| 13 | 34 | 8 | 11 | 15 | 44:57 | 35 | ПППВП |
| 14 | 34 | 9 | 6 | 19 | 39:61 | 33 | НННПН |
| 15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 35:63 | 30 | ППВНВ |
| 16 | 34 | 6 | 11 | 17 | 32:55 | 29 | ПППВП |
| 17 | 34 | 5 | 5 | 24 | 27:70 | 20 | ППНВП |
| 18 | 34 | 3 | 7 | 24 | 32:76 | 16 | ПННПВ |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВПВ | ВВВВП |
| Забивает за матч | 2,0 | 3,0 |
| Пропускает за матч | 0,9 | 0,8 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 8 | 5 из 8 |
| Обе забивали | 3 из 8 | 3 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.