
Камбоджа
Восточный Тимор| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | ВПВНП | ППППН |
|---|---|---|
| Забивает за матч | 1,8 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 4 | 5 из 8 |
| Обе забивали | 2 из 4 | 3 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Составы на этот матч недоступны
4победы · Камбоджа
1победа · Восточный ТиморОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПВНП | ППППН |
| Забивает за матч | 1,8 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 4 | 5 из 8 |
| Обе забивали | 2 из 4 | 3 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
4победы · Камбоджа
1победа · Восточный Тимор| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат АСЕАН | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| Суперлига | 73 | 3,93 | 0,23 | 0,47 | 13,1 |
| Кубок Узбекистана | 9 | 3,56 | 0,11 | 0,33 | — |
| Лига 1 | 3 | 3,33 | 0,33 | 0 | 22 |
| Клубный чемпионат АСЕАН | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | — |
| Кубок АФК | 1 | 5 | 0 | 1 | 25 |
| Лига вызова АФК | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Все турниры | 92 | 3,8 | 0,22 | 0,42 | 15,6 |
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| Все турниры | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПВНП | ППППН |
| Забивает за матч | 1,8 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 4 | 5 из 8 |
| Обе забивали | 2 из 4 | 3 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.