
Гройтер Фюрт
ДармштадтПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 34 | 47:45 | 45 | |
| 10 | 34 | 47:45 | 43 | |
| 11 | 34 | 35:33 | 43 | |
| 14 | 34 | 42:52 | 41 | |
| 15 | 34 | 37:48 | 40 | |
| 16 | 34 | 35:49 | 40 |
6побед · Гройтер Фюрт
6побед · ДармштадтПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НППВП | ВВПНВ |
| Забивает за матч | 1,7 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 2,1 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 9 | 4 из 7 |
| Обе забивали | 5 из 9 | 3 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 57:44 | 63 | ||
| 2 | 34 | 17 | 9 | 8 | 61:39 | 60 | ||
| 3 | 34 | 14 | 14 | 6 | 71:44 | 56 | ||
| 4 |
6побед · Гройтер Фюрт
6побед · Дармштадт| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторая Бундеслига | 66 | 3,86 | 0,09 | 0,21 | 26,1 |
| Третья лига (Германия) | 70 | 3,4 | 0,01 | 0,23 | 12,4 |
| Бундеслига | 60 | 3,8 | 0,08 | 0,32 | 25 |
| Кубок Германии | 15 | 4 | 0,07 | 0,33 | 29,3 |
| Товарищеские матчи, клубы | 2 | 1 | 0 | 0 | — |
| Региональная лига, Север | 2 | 1,5 | 0 | 0 | — |
| Вторая Бундеслига, плей-офф | 1 | 6 | 0 | 0 | 22 |
| Региональная лига, плей-офф | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 217 | 3,66 | 0,06 | 0,25 | 22,3 |
Средние за матч по всем сезонам
| 34 |
| 12 | 12 | 10 |
| 51:47 |
| 48 |
| 5 | 34 | 14 | 6 | 14 | 53:53 | 48 |
| 6 | 34 | 13 | 9 | 12 | 37:40 | 48 |
| 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 52:56 | 48 |
| 8 | 34 | 12 | 11 | 11 | 54:46 | 47 |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47:45 | 45 |
| 10 | 34 | 10 | 13 | 11 | 47:45 | 43 |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:33 | 43 |
| 12 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:48 | 43 |
| 13 | 34 | 11 | 9 | 14 | 50:56 | 42 |
| 14 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42:52 | 41 |
| 15 | 34 | 10 | 10 | 14 | 37:48 | 40 |
| 16 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:49 | 40 |
| 17 | 34 | 8 | 15 | 11 | 37:43 | 39 |
| 18 | 34 | 9 | 8 | 17 | 42:55 | 35 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.