
Бельграно
Унион Санта-ФеСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВПП | ПППНВ |
| Серия | 2 поражения подряд | — |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,7 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 10 | 6 из 10 |
| Обе забивали | 4 из 10 | 6 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 28:12 | 29 | |
| 2 | 16 | 20:13 | 25 | |
| 3 | 16 | 16:13 | 25 | |
| 9 | 16 | 15:21 | 21 | |
| 10 | 16 | 13:11 | 20 | |
| 11 | 16 | 10:15 | 20 |
10побед · Бельграно
0побед · Унион Санта-ФеОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВПП | ПППНВ |
| Серия | 2 поражения подряд | — |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,7 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 10 | 6 из 10 |
| Обе забивали | 4 из 10 | 6 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
10побед · Бельграно
0побед · Унион Санта-Фе| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер Дивизион | 158 | 5,07 | 0,15 | 0,31 | 23,1 |
| Примера B Насьональ | 81 | 5,02 | 0,14 | 0,17 | 4,9 |
| Кубок Аргентины | 26 | 4,31 | 0,31 | 0,19 | 14,5 |
| Кубок Суперлиги | 25 | 4,72 | 0,28 | 0,24 | 24,3 |
| Торнео Федерал | 20 | 1,25 | 0,05 | 0,05 | — |
| Южноамериканский кубок | 2 | 3,5 | 0 | 0,5 | 21,5 |
| Про-Лига | 2 | 2 | 0 | 0 | 26,5 |
| Товарищеские матчи, клубы | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 29 |
| Все турниры | 316 | 4,69 | 0,16 | 0,24 | 19,2 |
Средние за матч по всем сезонам
| 16 |
| 7 | 4 | 5 |
| 16:13 |
| 25 |
| ВВНВВ |
| 4 | 16 | 5 | 9 | 2 | 17:11 | 24 | ВВННН |
| 5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:13 | 24 | ПВПВВ |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | 19:17 | 23 | НПВНН |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14:13 | 22 | НННВП |
| 8 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:18 | 21 | НВППП |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15:21 | 21 | ПВВПН |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13:11 | 20 | НВНПН |
| 11 | 16 | 5 | 5 | 6 | 10:15 | 20 | ППВПН |
| 12 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:19 | 19 | ВПППП |
| 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13:18 | 18 | ВПВВВ |
| 14 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14:17 | 16 | НППНВ |
| 15 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13:23 | 14 | НППВП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВПП | ПППНВ |
| Серия | 2 поражения подряд | — |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,7 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 10 | 6 из 10 |
| Обе забивали | 4 из 10 | 6 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.