
Портсмут
ЧарльтонПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | 80:39 | 91 | |
| 3 | 46 | 73:40 | 88 | |
| 4 | 46 | 83:51 | 88 | |
| 5 | 46 | 80:47 | 85 |
5побед · Портсмут
7побед · ЧарльтонПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВВНВ | ПННПП |
| Серия | Без поражений 4 матчей | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,6 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 2,4 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 9 | 6 из 8 |
| Обе забивали | 5 из 9 | 6 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 27 | 13 | 6 | 90:42 | 94 | ||
| 2 | 46 | 26 | 13 | 7 | 80:39 | 91 | ||
| 3 | 46 | 26 | 10 | 10 | 73:40 | 88 | ||
| 4 | 46 | 25 | 13 | 8 | 83:51 | 88 | ||
| 5 | 46 | 22 | 19 | 5 | 80:47 | 85 | ||
| 6 | 46 | 20 | 13 | 13 | 76:58 | 73 | ||
| 7 | 46 | 20 | 12 | 14 | 71:62 | 72 | ||
| 8 | 46 | 18 | 11 | 17 | 54:54 | 65 | ||
| 9 | 46 | 17 | 12 | 17 | 66:57 | 63 | ||
| 10 | 46 | 15 | 17 | 14 | 50:52 | 62 | ||
| 11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 58:52 | 61 | ||
| 12 | 46 | 15 | 15 | 16 | 58:64 | 60 | ||
| 13 | 46 | 15 | 10 | 21 | 61:72 | 55 | ||
| 14 | 46 | 14 | 13 | 19 | 51:67 | 55 | ||
| 15 | 46 | 13 | 15 | 18 | 47:50 | 54 | ||
| 16 | 46 | 15 | 9 | 22 | 54:87 | 54 | ||
| 17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 55:67 | 53 | ||
| 18 | 46 | 12 | 16 | 18 | 51:59 | 52 | ||
| 19 | 46 | 14 | 8 | 24 | 55:68 | 50 | ||
| 20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 42:63 | 50 | ||
| 21 | 46 | 13 | 11 | 22 | 56:80 | 50 | ||
| 22 | 46 | 12 | 11 | 23 | 49:71 | 47 | ||
| 23 | 46 | 12 | 10 | 24 | 53:83 | 46 | ||
| 24 | 46 | 11 | 8 | 27 | 49:77 | 41 |
5побед · Портсмут
7побед · Чарльтон| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая Лига | 47 | 3,45 | 0,17 | 0,28 | 7,1 |
| Чемпионшип | 108 | 3,83 | 0,05 | 0,22 | 24,2 |
| АПЛ | 79 | 4,65 | 0,08 | 0,33 | 21,8 |
| Национальная Конференция | 35 | 0,6 | 0 | 0,06 | — |
| Лига 2 | 33 | 3,12 | 0 | 0,18 | 5,4 |
| Кубок Англии | 24 | 3,13 | 0,04 | 0,21 | 17,2 |
| Кубок лиги | 22 | 3,32 | 0,09 | 0,27 | 23 |
| Северная Конференция | 21 | 0 | 0 | 0,14 | — |
| Лига Европы | 10 | 3,8 | 0,1 | 0,3 | 26,9 |
| Трофей Английской лиги | 8 | 2,63 | 0,13 | 0,13 | — |
| ФА Трофей | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига конференций | 3 | 7,33 | 0 | 0,67 | 27,3 |
| Товарищеские матчи, сборные | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 34 |
| Юношеская лига УЕФА | 2 | 4 | 0 | 0,5 | 15,5 |
| ЧЕ, квалификация | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 20 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 2 | 5 | 0,5 | 0 | 23 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 2 | 7,5 | 0,5 | 1 | — |
| Южная Конференция | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Суперкубок Англии |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 19 |
| Лига наций | 1 | 6 | 0 | 2 | 34 |
|---|
| Чемпионат мира, квалификация | 1 | 6 | 0 | 0 | 21 |
|---|
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 411 | 3,29 | 0,07 | 0,24 | 19 |
|---|
| Все турниры | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.