
Кефлавик
Брейдаблик КоупавогюрПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 56:48 | 37 | |
| 2 | 27 | 43:50 | 32 | |
| 3 | 27 | 53:63 | 31 |
3победы · Кефлавик
12побед · Брейдаблик КоупавогюрПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПНППН | ВПВПП |
| Серия | — | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 2,0 | 2,0 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 2,4 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 10 | 8 из 10 |
| Обе забивали | 7 из 10 | 7 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 11 | 4 | 12 | 56:48 | 37 | ВППВ | |
| 2 | 27 | 8 | 8 | 11 | 43:50 | 32 | ВВВП | |
| 3 | 27 | 7 | 10 | 10 | 53:63 | 31 | ВПП | |
| 4 | 27 | 6 | 7 | 14 | 36:46 | 25 | ПВВ | |
| 5 | 27 | 6 | 7 | 14 | 36:63 | 25 | ПВНВ | |
| 6 | 27 | 5 | 6 | 16 | 28:66 | 21 | ППНП |
3победы · Кефлавик
12побед · Брейдаблик Коупавогюр| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Урвалсдейлд | 127 | 5,49 | 0,09 | 0,38 | 20,6 |
| Первый дивизион | 72 | 4,19 | 0,06 | 0,19 | 24,2 |
| Кубок Исландии | 15 | 4,4 | 0,2 | 0,2 | 13,7 |
| Урвалсдейлд, Женщины | 8 | 2,38 | 0 | 0,13 | 8 |
| Лига конференций | 2 | 4,5 | 0 | 0 | 20,5 |
| Премьер-лига | 1 | 6 | 1 | 1 | — |
| Все турниры | 233 | 4,81 | 0,08 | 0,3 | 20,6 |
| Все турниры | 2 | 5 | 0 | 0,5 | 22 |
| Все турниры | 2 | 1,5 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Все турниры | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 1 | 2 | 0 | 1 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 66:41 |
| 48 |
| ВПН |
| 4 | 27 | 9 | 11 | 7 | 42:40 | 38 | ПВВ |
| 5 | 27 | 10 | 7 | 10 | 44:52 | 37 | ПВП |
| 6 | 27 | 10 | 5 | 12 | 46:44 | 35 | ППВП |
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 45:26 | 43 | ВПНВВ |
| 4 | 22 | 9 | 5 | 8 | 38:32 | 32 | ННППП |
| 5 | 22 | 7 | 10 | 5 | 37:34 | 31 | ПННВН |
| 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 40:42 | 31 | ППППВ |
| 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 39:40 | 28 | ППВПВ |
| 8 | 22 | 5 | 10 | 7 | 44:51 | 25 | ПНННП |
| 9 | 22 | 4 | 8 | 10 | 33:44 | 20 | ПВННП |
| 10 | 22 | 5 | 5 | 12 | 21:49 | 20 | ПНПВВ |
| 11 | 22 | 4 | 7 | 11 | 27:35 | 19 | ВННВП |
| 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 24:53 | 15 | ВВНПП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.