
Вердер Бремен
Шальке 04Прогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 92:28 | 84 | |
| 2 | 34 | 53:37 | 63 | |
| 3 | 34 | 66:48 | 55 | |
| 10 | 34 | 43:46 | 43 | |
| 11 | 34 | 37:40 | 42 | |
| 12 | 34 | 43:46 | 41 |
11побед · Вердер Бремен
4победы · Шальке 04Прогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПННВП | ВППНП |
| Забивает за матч | 2,0 | 1,5 |
| Пропускает за матч | 1,8 | 1,7 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 6 | 4 из 6 |
| Обе забивали | 5 из 6 | 3 из 6 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 27 | 3 | 4 | 92:28 | 84 | ||
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 53:37 | 63 | ||
| 3 | 34 | 15 | 10 | 9 | 66:48 | 55 | ||
| 4 |
11побед · Вердер Бремен
4победы · Шальке 04| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Бундеслига | 102 | 3,83 | 0,09 | 0,3 | 24,4 |
| Бундеслига 2 | 64 | 3,53 | 0,06 | 0,2 | 28,2 |
| Третья лига (Германия) | 51 | 2,69 | 0,06 | 0,18 | 19,1 |
| Кубок Германии | 16 | 3,5 | 0,06 | 0,19 | 24,4 |
| Региональная лига, Север | 10 | 0,8 | 0 | 0 | — |
| Лига чемпионов | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| Бундеслига, плей-офф | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 |
| Вторая Бундеслига, плей-офф | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 247 | 3,34 | 0,07 | 0,23 | 24,9 |
Средние за матч по всем сезонам
| 34 |
| 15 | 10 | 9 |
| 64:47 |
| 55 |
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:44 | 55 |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 57:53 | 53 |
| 7 | 34 | 15 | 6 | 13 | 36:36 | 51 |
| 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45:45 | 49 |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47:52 | 47 |
| 10 | 34 | 10 | 13 | 11 | 43:46 | 43 |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 37:40 | 42 |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 43:46 | 41 |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44:54 | 39 |
| 14 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:52 | 36 |
| 15 | 34 | 8 | 12 | 14 | 32:56 | 36 |
| 16 | 34 | 6 | 15 | 13 | 36:48 | 33 |
| 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 29:53 | 31 |
| 18 | 34 | 5 | 7 | 22 | 35:70 | 22 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.