
Партик Тисл
Эйр Юнайтед| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | ВВНВП | ПВНПВ |
|---|---|---|
| Забивает за матч | 2,0 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 0,6 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 10 | 5 из 10 |
| Обе забивали | 3 из 10 | 6 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 17:7 | 25 | |
| 2 | 13 | 20:9 | 24 | |
| 6 | 13 | 17:16 | 19 | |
| 7 | 12 | 13:14 | 15 | |
| 8 | 13 | 7:22 | 11 |
10побед · Партик Тисл
3победы · Эйр ЮнайтедОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВНВП | ПВНПВ |
| Забивает за матч | 2,0 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 0,6 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 10 | 5 из 10 |
| Обе забивали | 3 из 10 | 6 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
10побед · Партик Тисл
3победы · Эйр Юнайтед| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок шотландской лиги | 7 | 3,29 | 0 | 0,14 | 21 |
| Вторая лига Шотландии | 22 | 3,27 | 0,05 | 0,27 | 18,6 |
| Премьер-лига | 20 | 3,3 | 0,2 | 0,3 | 25 |
| Чемпионшип | 15 | 4,2 | 0,07 | 0,2 | 24,1 |
| Кубок Шотландии | 9 | 3,44 | 0,11 | 0 | 18 |
| Первая лига | 9 | 2,11 | 0 | 0,11 | 18 |
| Кубок Вызова | 6 | 4 | 0 | 0,17 | 15 |
| Лига конференций | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| Все турниры | 96 | 3,28 | 0,07 | 0,2 | 20,8 |
| Все турниры | 4 | 1,25 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 21 |
| Все турниры | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 13 |
| 6 | 6 | 1 |
| 15:7 |
| 24 |
| ННВВВ |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 13:12 | 23 | ПНППП |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18:11 | 20 | ППНВВ |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:16 | 19 | ВПВВП |
| 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:14 | 15 | ПВНПВ |
| 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7:22 | 11 | ППППП |
| 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12:20 | 10 | ППВВВ |
| 10 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8:22 | 7 | ПВППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВНВП | ПВНПВ |
| Забивает за матч | 2,0 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 0,6 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 10 | 5 из 10 |
| Обе забивали | 3 из 10 | 6 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.