
Карвина
Сигма| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | НВВВН | ПВНВН |
|---|---|---|
| Серия | Без поражений 5 матчей | Без поражений 4 матчей |
| Забивает за матч | 2,3 | 1,7 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 6 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 2 из 6 | 8 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 28:15 | 28 | |
| 2 | 12 | 21:12 | 23 | |
| 3 | 12 | 22:19 | 21 |
2победы · Карвина
11побед · СигмаОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВВВН | ПВНВН |
| Серия | Без поражений 5 матчей | Без поражений 4 матчей |
| Забивает за матч | 2,3 | 1,7 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 6 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 2 из 6 | 8 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
2победы · Карвина
11побед · Сигма| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига | 141 | 3,98 | 0,1 | 0,27 | 25,4 |
| Национальная лига | 123 | 2,76 | 0,07 | 0,15 | 16,5 |
| Кубок Чехии | 19 | 2,53 | 0 | 0,11 | 12 |
| Юношеская лига УЕФА | 8 | 5,75 | 0 | 0,25 | 14 |
| Лига конференций | 7 | 4,86 | 0,14 | 0,43 | 12 |
| Лига Европы | 6 | 4,17 | 0 | 0,33 | 22,3 |
| Чемпионат Европы до 21 | 5 | 4 | 0,4 | 0,2 | 18,3 |
| Чемпионат Европы до 17 лет | 4 | 4,5 | 0 | 0,5 | — |
| Суперлига | 3 | 6,67 | 0,33 | 0 | 25 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 2 | 7 | 0 | 0,5 | — |
| Лига чемпионов | 2 | 6,5 | 0 | 0 | 33,5 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 2 | 3,5 | 0 | 0,5 | — |
| Лига наций | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 1 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 5 | 0 | 1 | — |
| Чемпионат мира, квалификация | 1 | 4 | 0 | 2 | 27 |
| ЧЕ, квалификация | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Все турниры | 327 | 3,55 | 0,08 | 0,22 | 22,1 |
| 12 |
| 6 | 3 | 3 |
| 22:19 |
| 21 |
| ВНВПН |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:16 | 21 | ВВВПВ |
| 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:19 | 19 | ВПНПП |
| 6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 22:20 | 18 | ПНВПН |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 27:22 | 17 | ПППВН |
| 8 | 12 | 3 | 6 | 3 | 16:16 | 15 | НППНН |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:17 | 15 | ВППВН |
| 10 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17:18 | 14 | ННВПН |
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18:21 | 14 | НВВПН |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:21 | 14 | ВВВНП |
| 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16:22 | 13 | НППВН |
| 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14:21 | 11 | ВППВН |
| 15 | 12 | 1 | 7 | 4 | 16:21 | 10 | ННННП |
| 16 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:24 | 9 | НПППВ |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВВВН | ПВНВН |
| Серия | Без поражений 5 матчей | Без поражений 4 матчей |
| Забивает за матч | 2,3 | 1,7 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 6 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 2 из 6 | 8 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.