
Наполи
РомаПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | 84:32 | 84 | |
| 3 | 38 | 74:31 | 79 | |
| 4 | 38 | 57:37 | 70 | |
| 5 | 38 | 77:58 | 64 | |
| 6 | 38 | 59:43 | 63 | |
| 7 | 38 | 59:51 | 62 |
10побед · Наполи
3победы · РомаПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВНВ | ПВВНВ |
| Серия | — | Без поражений 4 матчей |
| Забивает за матч | 2,0 | 2,0 |
| Пропускает за матч | 1,5 | 0,8 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 6 | 2 из 5 |
| Обе забивали | 3 из 6 | 2 из 5 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
10побед · Наполи
3победы · Рома| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия А | 193 | 4,48 | 0,21 | 0,36 | 27,2 |
| Серия Б | 82 | 2,17 | 0,09 | 0,15 | 21,8 |
| Лига Европы | 13 | 4,85 | 0 | 0,46 | 25 |
| Кубок Италии | 11 | 2,73 | 0,09 | 0,27 | 22,4 |
| Лига конференций | 6 | 5 | 0,17 | 0,17 | 18 |
| Лига чемпионов | 5 | 5,8 | 0 | 0,2 | 21,3 |
| ЧЕ, квалификация | 3 | 1,67 | 0 | 0 | 24 |
| Чемпионат Европы до 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Лига СИТА | 2 | 5 | 0 | 0,5 | 22 |
| Чемпионат мира, квалификация | 2 | 6 | 0 | 0,5 | 29 |
| Юношеская лига УЕФА | 2 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 12 |
| Товарищеские матчи, клубы | 2 | 2,5 | 0 | 0,5 | — |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 2 | 5 | 0 | 0,5 | 10 |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Лига наций | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Кубок Кипра | 1 | 8 | 1 | 0 | — |
| Суперлига | 1 | 5 | 0 | 1 | 41 |
| Международный кубок чемпионов | 1 | 5 | 0 | 0 | 36 |
| Все турниры |
| 3 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74:31 | 79 | ПВВВВ |
| 4 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57:37 | 70 | ВВПНП |
| 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 77:58 | 64 | ПВВНН |
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59:43 | 63 | ПНПНВ |
| 7 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59:51 | 62 | ППВПВ |
| 8 | 38 | 16 | 11 | 11 | 65:48 | 59 | ННВПП |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65:59 | 53 | НВППН |
| 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46:41 | 50 | НВПВП |
| 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 64:66 | 50 | ППНВП |
| 12 | 38 | 11 | 14 | 13 | 61:58 | 47 | ВПНПВ |
| 13 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44:55 | 46 | ВНППВ |
| 14 | 38 | 10 | 11 | 17 | 50:70 | 41 | ВППНВ |
| 15 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46:63 | 36 | НВПВП |
| 16 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41:71 | 36 | ПППВП |
| 17 | 38 | 7 | 10 | 21 | 33:78 | 31 | НВННП |
| 18 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34:68 | 30 | ППНПН |
| 19 | 38 | 4 | 16 | 18 | 27:60 | 28 | ВПВПП |
| 20 | 38 | 6 | 9 | 23 | 34:69 | 27 | ППВНН |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 331 |
| 3,87 |
| 0,16 |
| 0,3 |
| 25,4 |
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.