
ЛДУ Кито
МирассолСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВНПН | НПВНП |
| Забивает за матч | 1,2 | 0,6 |
| Пропускает за матч | 0,9 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 10 | 2 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 10 | 4 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8:5 | 12 | |
| 2 | 6 | 7:4 | 12 | |
| 3 | 6 | 3:7 | 9 |
0побед · ЛДУ Кито
1победа · МирассолОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВНПН | НПВНП |
| Забивает за матч | 1,2 | 0,6 |
| Пропускает за матч | 0,9 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 10 | 2 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 10 | 4 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
0побед · ЛДУ Кито
1победа · Мирассол| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Либертадорес | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 17 |
| Примера | 22 | 3,5 | 0,32 | 0,23 | 22,2 |
| Второй дивизион | 19 | 3,53 | 0,26 | 0,47 | 12,2 |
| Чемпионат мира до 17 лет | 5 | 3,2 | 0 | 0,6 | 24,8 |
| Южноамериканский кубок | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Все турниры | 50 | 3,5 | 0,24 | 0,34 | 21,1 |
Средние за матч по всем сезонам
| 6 |
| 3 | 0 | 3 |
| 3:7 |
| 9 |
| ВВППВ |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:9 | 3 | ППВПП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВНПН | НПВНП |
| Забивает за матч | 1,2 | 0,6 |
| Пропускает за матч | 0,9 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 10 | 2 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 10 | 4 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.