
Норт Ист Юнайтед
ДжамшедпурСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВВНН | ПВВПН |
| Серия | Без поражений 5 матчей | — |
| Забивает за матч | 2,1 | 0,7 |
| Пропускает за матч | 1,1 | 1,2 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 10 | 2 из 9 |
| Обе забивали | 4 из 10 | 2 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
4победы · Норт Ист Юнайтед
8побед · ДжамшедпурОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВВНН | ПВВПН |
| Серия | Без поражений 5 матчей | — |
| Забивает за матч | 2,1 | 0,7 |
| Пропускает за матч | 1,1 | 1,2 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 10 | 2 из 9 |
| Обе забивали | 4 из 10 | 2 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
4победы · Норт Ист Юнайтед
8побед · Джамшедпур| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Суперлига Индии | 85 | 4,91 | 0,08 | 0,26 | 23,3 |
| Кубок АФК | 2 | 3 | 0 | 0 | 22,5 |
| Лига вызова АФК | 2 | 2 | 0 | 0,5 | 33 |
| Все турниры | 117 | 4,38 | 0,07 | 0,22 | 21,8 |
| Все турниры | 25 | 2,92 | 0,04 | 0,12 | 7,8 |
| Все турниры | 2 | 4,5 | 0 | 0 | 13,5 |
| Все турниры | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 |
Средние за матч по всем сезонам
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВВНН | ПВВПН |
| Серия | Без поражений 5 матчей | — |
| Забивает за матч | 2,1 | 0,7 |
| Пропускает за матч | 1,1 | 1,2 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 10 | 2 из 9 |
| Обе забивали | 4 из 10 | 2 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.