
Пхохан
Тэджон| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | ППННП | НВВПН |
|---|---|---|
| Забивает за матч | 0,6 | 1,9 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 10 | 7 из 10 |
| Обе забивали | 2 из 10 | 8 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
7побед · Пхохан
2победы · ТэджонОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППННП | НВВПН |
| Забивает за матч | 0,6 | 1,9 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 10 | 7 из 10 |
| Обе забивали | 2 из 10 | 8 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
7побед · Пхохан
2победы · Тэджон| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| К-Лига | 294 | 2,71 | 0,07 | 0,24 | 22,7 |
| К-Лига 2 | 10 | 3,7 | 0,2 | 0,3 | 23,3 |
| Кубок Южной Кореи | 6 | 2,5 | 0 | 0,17 | 15,5 |
| К-Лига 3 | 4 | 5,5 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 314 | 2,78 | 0,07 | 0,24 | 22,6 |
Средние за матч по всем сезонам
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППННП | НВВПН |
| Забивает за матч | 0,6 | 1,9 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 10 | 7 из 10 |
| Обе забивали | 2 из 10 | 8 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.