Кикерс
Штутгартер Кикерс| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППНВН | ВПВ |
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Серия | — | 2 поражения подряд |
|---|
| Забивает за матч | 2,3 | 1,1 |
|---|---|---|
| Пропускает за матч | 1,4 | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 7 | 5 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 7 | 5 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Составы на этот матч недоступны
11побед · Кикерс
4победы · Штутгартер КикерсОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППНВН | ВПВПП |
| Серия | — | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 2,3 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 7 | 5 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 7 | 5 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
11побед · Кикерс
4победы · Штутгартер Кикерс| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Третья лига (Германия) | 51 | 4,59 | 0,08 | 0,35 | 24 |
| Бундеслига 2 | 41 | 4,41 | 0,1 | 0,24 | 25,1 |
| Кубок Германии | 6 | 3,67 | 0,5 | 0,33 | 24,8 |
| Все турниры | 101 | 4,41 | 0,11 | 0,31 | 24,5 |
| Все турниры | 3 | 2,67 | 0 | 0,33 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППНВН | ВПВПП |
| Серия | — | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 2,3 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 7 | 5 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 7 | 5 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.