
Данфермлин
ИнвернессПрогноза на этот матч пока нет.
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 52:22 | 59 | |
| 2 |
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| 27 |
| 39:32 |
| 45 |
| 3 | 27 | 32:31 | 41 |
| 4 | 27 | 38:35 | 40 |
| 5 | 28 | 41:36 | 37 |
| 6 | 26 | 24:26 | 36 |
4победы · Данфермлин
6побед · ИнвернессПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НННВВ | ВВПВВ |
| Серия | 2 победы подряд | 2 победы подряд |
| Забивает за матч | 1,8 | 1,6 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 9 | 5 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 9 | 5 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 5 | 5 | 52:22 | 59 | НВПНН | |
| 2 | 27 | 14 | 3 | 10 | 39:32 | 45 | ПВВПВ | |
| 3 | 27 | 11 | 8 | 8 | 32:31 | 41 | ВВННВ | |
| 4 | 27 | 12 | 4 | 11 | 38:35 | 40 | ПВННП | |
| 5 | 28 | 10 | 7 | 11 | 41:36 | 37 | ПВННН | |
| 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 24:26 | 36 | ВВВНН | |
| 7 | 28 | 10 | 6 | 12 | 45:52 | 36 | НВВПН | |
| 8 | 28 | 7 | 10 | 11 | 33:43 | 31 | ННПНВ | |
| 9 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28:40 | 28 | ППННП | |
| 10 | 27 | 6 | 8 | 13 | 32:47 | 26 | ПНННН |
4победы · Данфермлин
6побед · Инвернесс| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионшип | 64 | 3,78 | 0,13 | 0,22 | 11,6 |
| Премьер-лига | 211 | 3,96 | 0,12 | 0,33 | 18,5 |
| Кубок шотландской лиги | 34 | 3,68 | 0,12 | 0,21 | 18,5 |
| Кубок Шотландии | 32 | 3,47 | 0,16 | 0,47 | 17,4 |
| Вторая лига Шотландии | 30 | 0,97 | 0,07 | 0,1 | — |
| Первая лига | 27 | 1,56 | 0,11 | 0,19 | — |
| Лига Европы | 17 | 5,35 | 0,06 | 0,18 | 28,3 |
| Лига конференций | 12 | 5 | 0,33 | 0,42 | 17,4 |
| Кубок Вызова | 11 | 2,09 | 0 | 0,09 | 12 |
| Лига чемпионов | 7 | 5,14 | 0 | 0,57 | 27,6 |
| Товарищеские матчи, сборные | 5 | 1,6 | 0 | 0 | 25 |
| Чемпионат Европы до 21 | 5 | 7,4 | 0,2 | 0,6 | 35 |
| Лига наций | 4 | 4,75 | 0 | 1 | 25,3 |
| Чемпионат Европы до 17 лет | 4 | 4,25 | 0,25 | 0 | — |
| Чемпионат мира, квалификация | 3 | 5,33 | 0 | 1,33 | 27,3 |
| Юношеская лига УЕФА | 3 | 5,67 | 1 | 1 | — |
| ЧЕ, квалификация | 2 | 6,5 | 0 | 0,5 | 33,5 |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 1 | 4 | 1 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 473 | 3,65 | 0,12 | 0,3 | 18,3 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.