
Хик Хеллеруп
ФА 2000| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | ПНВВП | ППНПП |
|---|---|---|
| Серия | — | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 0,9 | 0,4 |
| Пропускает за матч | 2,3 | 1,7 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 7 | 2 из 7 |
| Обе забивали | 5 из 7 | 2 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 16:21 | 15 | |
| 10 | 14 | 13:23 | 15 | |
| 11 | 13 | 11:27 | 6 | |
| 12 | 13 | 11:27 | 6 |
4победы · Хик Хеллеруп
1победа · ФА 2000Оценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПНВВП | ППНПП |
| Серия | — | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 0,9 | 0,4 |
| Пропускает за матч | 2,3 | 1,7 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 7 | 2 из 7 |
| Обе забивали | 5 из 7 | 2 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
4победы · Хик Хеллеруп
1победа · ФА 2000| 14 |
| 6 | 3 | 5 |
| 22:19 |
| 21 |
| ВПВНВ |
| 4 | 13 | 4 | 8 | 1 | 19:16 | 20 | НННВН |
| 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:18 | 20 | ППННП |
| 6 | 13 | 4 | 7 | 2 | 25:19 | 19 | НВПНН |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:19 | 18 | ВВВПП |
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:22 | 17 | ВППВП |
| 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:21 | 15 | НВВПВ |
| 10 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:23 | 15 | ПНВВП |
| 11 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11:27 | 6 | ППНПП |
| 12 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11:27 | 6 | ППННП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПНВВП | ППНПП |
| Серия | — | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 0,9 | 0,4 |
| Пропускает за матч | 2,3 | 1,7 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 7 | 2 из 7 |
| Обе забивали | 5 из 7 | 2 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.