
Арарат Армения
СпартаСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВПВВ | ННПВП |
| Серия | 2 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 1,5 | 1,8 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,2 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 7 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 10 | 3 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 28:9 | 28 | |
| 2 | 12 | 28:9 | 28 | |
| 3 | 11 | 21:10 | 26 | |
| 4 | 11 | 25:8 | 22 | |
| 5 | 12 | 19:20 | 17 |
0побед · Арарат Армения
2победы · СпартаОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВПВВ | ННПВП |
| Серия | 2 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 1,5 | 1,8 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,2 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 7 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 10 | 3 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
0побед · Арарат Армения
2победы · Спарта| 11 |
| 8 | 2 | 1 |
| 21:10 |
| 26 |
| ВВНВВ |
| 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 25:8 | 22 | НННВВ |
| 5 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19:20 | 17 | НПВНН |
| 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:15 | 16 | ВНВНП |
| 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:14 | 11 | ПППНП |
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:18 | 11 | ВВННП |
| 9 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:29 | 11 | ПВПВН |
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:20 | 8 | ПНППП |
| 11 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:26 | 8 | ППВПВ |
| 12 | 12 | 2 | 0 | 10 | 12:28 | 6 | ППППП |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 27:7 | 28 | ВВВНН | |
| 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25:13 | 22 | ВВВНВ | |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:14 | 21 | ВППВН | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:15 | 21 | ВПНВН | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:7 | 20 | ВВНПП | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:13 | 20 | ПНВПВ | |
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:16 | 20 | ВППВН | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:17 | 18 | ПВНПН | |
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24:21 | 16 | ППВВП | |
| 10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:13 | 16 | ВПВВН | |
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:15 | 15 | ВППНП | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:17 | 14 | ВВПВВ | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7:18 | 11 | ППНПН | |
| 14 | ААртис Брно | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:20 | 9 | ППНВН |
| 15 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11:23 | 7 | ПНВПП | |
| 16 | 12 | 0 | 2 | 10 | 9:24 | 2 | ПНППН |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВПВВ | ННПВП |
| Серия | 2 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 1,5 | 1,8 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,2 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 7 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 10 | 3 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.