
Ларн
Тре ФиориСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПППВВ | ВПВНВ |
| Серия | 2 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 1,0 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 0,6 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 3 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 9 | 0 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 32:13 | 35 | |
| 2 | 13 | 20:10 | 32 | |
| 3 | 12 | 22:10 | 26 | |
| 4 | 13 | 17:11 | 21 | |
| 5 | 13 | 22:20 | 18 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПППВВ | ВПВНВ |
| Серия | 2 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 1,0 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 0,6 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 3 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 9 | 0 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига чемпионов | 2 | 5,5 | 0 | 0,5 | 26,5 |
| Элитсерия | 116 | 3,22 | 0,06 | 0,36 | 24,7 |
| Первый дивизион | 91 | 1,68 | 0,01 | 0,14 | 3,5 |
| Кубок Норвегии | 13 | 2 | 0 | 0,15 | — |
| Лига конференций | 10 | 5,3 | 0 | 0,4 | 27,1 |
| Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация | 4 | 3,5 | 0,25 | 0,5 | — |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 3 | 4,33 | 0 | 0,33 | 23 |
| Премьер-лига | 2 | 3,5 | 0 | 0 | — |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Лига Европы | 1 | 5 | 0 | 0 | 29 |
| Чемпионат Европы до 21 | 1 | 3 | 0 | 2 | 25 |
| Первый дивизион | 1 | 6 | 1 | 1 | — |
| Юккенен | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 246 | 2,71 | 0,04 | 0,28 | 20,5 |
Средние за матч по всем сезонам
| 12 |
| 8 | 2 | 2 |
| 22:10 |
| 26 |
| ВППВВ |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:11 | 21 | ВВНВН |
| 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:20 | 18 | ПВВНН |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:15 | 15 | НВВПВ |
| 7 | 13 | 5 | 0 | 8 | 16:16 | 15 | ППППВ |
| 8 | 13 | 5 | 0 | 8 | 16:28 | 15 | ВПППП |
| 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:17 | 14 | НППНП |
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13:19 | 14 | ВПВПН |
| 11 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:24 | 8 | ВНВПП |
| 12 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11:26 | 6 | ПППНП |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:3 | 18 | ВВВВВ | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:2 | 16 | НВВВВ | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:2 | 16 | ВВВВН | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 | ВВВПН | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:4 | 13 | НПВВВ | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:3 | 10 | НННВН | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:6 | 8 | ВПНПН | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 | НВПНП | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | 7 | ВВППН | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:9 | 5 | ППВНН | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:9 | 4 | ППППН | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | 4 | ППВПН | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:15 | 4 | ПВППН | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:23 | 4 | ПППВН | |
| 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:15 | 3 | ППННН | |
| 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:14 | 2 | ПННПП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПППВВ | ВПВНВ |
| Серия | 2 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 1,0 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 0,6 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 3 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 9 | 0 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.