
Специя
МиланПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 89:35 | 91 | |
| 2 | 38 | 74:41 | 79 | |
| 3 | 38 | 90:47 | 78 | |
| 14 | 38 | 42:58 | 40 | |
| 15 | 38 | 52:72 | 39 | |
| 16 | 38 | 43:59 | 37 |
2победы · Специя
4победы · МиланПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВНВ | ВВПВП |
| Серия | Без поражений 5 матчей | — |
| Забивает за матч | 2,6 | 1,7 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 4 из 7 |
| Обе забивали | 6 из 10 | 4 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
2победы · Специя
4победы · Милан| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия А | 131 | 3,87 | 0,19 | 0,27 | 24,5 |
| Серия Б | 87 | 3,9 | 0,13 | 0,18 | 23,3 |
| Кубок Италии | 13 | 2,54 | 0,15 | 0,08 | 19,1 |
| Серия С | 11 | 0,36 | 0 | 0 | — |
| Лига конференций | 9 | 4 | 0,22 | 0,11 | 22,6 |
| Товарищеские матчи, сборные | 3 | 2,67 | 0 | 1,33 | 22,7 |
| Лига наций | 2 | 4,5 | 0 | 0,5 | 21,5 |
| Суперкубок Италии | 2 | 1 | 0 | 0,5 | 21 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 2 | 5,5 | 0,5 | 1 | — |
| Лига Европы | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| Лига СИТА | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Лига чемпионов | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Кубок Кипра | 1 | 7 | 0 | 0 | — |
| Кубок Греции | 1 | 6 | 0 | 0 | — |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Все турниры | 267 | 3,63 | 0,15 | 0,24 | 23,7 |
Средние за матч по всем сезонам
| 3 | 38 | 23 | 9 | 6 | 90:47 | 78 | НВВВП |
| 4 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:38 | 78 | ВПВВВ |
| 5 | 38 | 24 | 5 | 9 | 86:41 | 77 | НВВВН |
| 6 | 38 | 21 | 5 | 12 | 61:55 | 68 | ПВПНП |
| 7 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68:58 | 62 | ПВПВН |
| 8 | 38 | 17 | 11 | 10 | 64:56 | 62 | НВПВВ |
| 9 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52:54 | 52 | ВПНВВ |
| 10 | 38 | 11 | 12 | 15 | 46:48 | 45 | ННПНН |
| 11 | 38 | 10 | 12 | 16 | 47:58 | 42 | ППВПВ |
| 12 | 38 | 10 | 11 | 17 | 51:65 | 41 | ННПНП |
| 13 | 38 | 9 | 13 | 16 | 47:59 | 40 | НВНПН |
| 14 | 38 | 10 | 10 | 18 | 42:58 | 40 | ПНППП |
| 15 | 38 | 9 | 12 | 17 | 52:72 | 39 | НПНВН |
| 16 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43:59 | 37 | НВННП |
| 17 | 38 | 7 | 16 | 15 | 50:69 | 37 | НППНН |
| 18 | 38 | 7 | 12 | 19 | 40:75 | 33 | ПППНН |
| 19 | 38 | 6 | 5 | 27 | 45:92 | 23 | ППВНН |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 39:83 | 20 | ППППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.