
Либертад
Соль де АмерикаПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 53:15 | 54 | |
| 2 | 22 | 35:12 | 48 | |
| 3 | 22 | 42:28 | 37 | |
| 4 | 22 | 31:28 | 32 | |
| 5 | 22 | 23:22 | 31 | |
| 6 | 22 | 29:27 | 29 |
14побед · Либертад
2победы · Соль де АмерикаПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНПВВ | НПВВН |
| Серия | 2 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 1,8 | 1,7 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 10 | 4 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 10 | 4 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 53:15 | 54 | ||
| 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 35:12 | 48 | ||
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 42:28 | 37 | ||
| 4 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31:28 | 32 | ||
| 5 |
14побед · Либертад
2победы · Соль де Америка| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер Дивизион | 232 | 4,65 | 0,2 | 0,3 | 14,3 |
| Кубок Либертадорес | 21 | 4,14 | 0,14 | 0,19 | 25,1 |
| Южноамериканский кубок | 18 | 4,44 | 0,22 | 0,5 | 24,4 |
| Чемпионат мира, квалификация | 6 | 4,67 | 0,33 | 0,17 | 23 |
| Сегунда | 2 | 3,5 | 0 | 0 | — |
| Кубок арабских наций | 2 | 1,5 | 1 | 0 | 19 |
| Кубок Парагвая | 2 | 5 | 0,5 | 0,5 | — |
| Чемпионат мира | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Кубок Короля | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Клубный чемпионат мира | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| Кубок Америки | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Про-Лига | 1 | 5 | 0 | 0 | 33 |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| Все турниры | 292 | 4,55 | 0,2 | 0,29 | 16,3 |
| Все турниры | 3 | 7,67 | 0 | 0,33 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 22 |
| 8 | 7 | 7 |
| 23:22 |
| 31 |
| 6 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29:27 | 29 |
| 7 | 22 | 6 | 7 | 9 | 27:33 | 25 |
| 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 18:24 | 24 |
| 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | 23:36 | 22 |
| 10 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20:37 | 21 |
| 11 | 22 | 5 | 6 | 11 | 18:38 | 21 |
| 12 | 22 | 5 | 4 | 13 | 20:39 | 19 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.